โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ONE ลุมพินี | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ONE ลุมพินี | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 งดการแข่งขัน | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ONE ลุมพินี | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ONE ลุมพินี | 24 มวยตู้ |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี | 30 ONE ลุมพินี | 31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศรทนงค์ รถสวยจ่าเจตฯ | 104 | 104.2 | 0.2 | 104 |
|
|
คีเลี่ยน พุ่มพันธ์ม่วง | 104 | ||||||
2 | เพชรกำนัน ศิษย์กำนันนิรันดร์ | 112 | 112 | 112 |
10/9 |
||
สายนที วรวุฒิรุ่งโรจน์ | 112 | ||||||
3 | ก้องกุลาดำ จิตรเมืองนนท์ | 150 | 150 | 150 |
3/2 |
||
ด่วนหนึ่ง ชูทางด่วน | 150 | ||||||
4 | เพชรทองหล่อ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 135 | 135 | 135 |
|
||
จอม ผ้าเบรกคอมแพ็ค | 135 | ||||||
5 | ยอดนาคา รถสวยจ่าเจต | 108 | 108.4 | 0.4 | 108 |
- |
|
เดโช ช.แม่ลาน | 108 | ||||||
6 | วินโท ส.จิตรสนองชาติ | 110 | 110 | 110 |
- |
||
ชัยชนะ ช.แม่ลาน | 110 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรโชกุน รร.กีฬาขอนแก่น | 100 | 100 | 100 | |||
มนต์พระกาฬ ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | 100 | ||||||
2 | ฟ้าคำรณ สิงห์มาวิน | 129 | 132.4 | 3.4 | 129 | ||
เพชรสีนิล เพชรเกียรติเพชร | 129 | ||||||
3 | เงาพยัคฆ์ แอ๊ดสันป่าตอง | 130 | 130 | 130 | |||
จงอางศึก ส.เทพพิทักษ์ | 130 | ||||||
4 | เพชรกิตติ เจี๊ยบรามอินทรา | 128 | 128 | 128 | |||
ฉมวกเพชร แอ๊ดสันป่าตอง | 128 | ||||||
5 | ซุปเปอร์เจ๋ง ส.รุ่งศักดิ์ | 118 | 118.5 | 0.5 | 118 | ||
แสนเก่งเล็ก ศิษย์พนันเชิง | 118 | ||||||
6 | โอชิ รินมวยไทย | 122 | 122.2 | 0.2 | 122 | ||
โชตะ วีระศักดิ์เล็กมวยไทย | 122 | ||||||
7 | อาเรนโก้ อิมิเน้นท์แอร์ | 154 | 154 | 154 | |||
ยอดโปลิส เกียรติทรงฤทธิ์ | 154 | ||||||
8 | จาวัต แฟมิลี่มวยไทย | 123 | 123 | 123 | |||
ดงภูผา ส.เดชะพันธ์ | 123.1 | 0.1 | |||||
9 | อาเทอร์ ส.โชคมีชัย | 143 | 143 | 143 | |||
ดาววิเศษ ส.พาราษฏร์ | 143.2 | 0.2 |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เสาร์หน้า พยัคฆ์เมืองชล | 102 | 102.2 | 0.2 | 102 | ||
เชี่ยวชาญ ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว | 102 | ||||||
2 | วันชนะ โบว์เมืองพาน | 135 | 135.4 | 0.4 | 135 | ||
เพชรสองคม ตลาดคนเดินเพลินเมืองพล | 135 | ||||||
3 | ศุกร์หน้า พยัคฆ์เมืองชล | 102 | 102.2 | 0.2 | 102 | ||
ซุปเปอร์เจ๋ง โบว์เทืองพาน | 102 | ||||||
4 | เหนือธรณี พุฒิประชาชื่น | 106 | 106 | 106 | |||
แป๊ปซี่ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 106 | ||||||
5 | พงษ์ศิริ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 126 | 126.5 | 0.5 | 126 | ||
ตวงทรัพย์ ส.สละชีพ | 126 | ||||||
6 | เพิ่มทรัพย์ ต.อิทธพร | 122 | 122 | 122 | |||
เหล็กเพชร ศิษย์พัฒนา | 122 | ||||||
7 | รถไถ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 101 | 101 | 101 | |||
นักรบดำ เกียรตินครชล | 101 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี