โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | 2 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 3 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 4 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ONE ลุมพินี | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 10 IMTC X NEW POWER TV | 11 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 12 ศึกเพชรยินดี | 13 ONE ลุมพินี | 14 มวยตู้ |
15 มวยตู้ | 16 งดการแข่งขัน | 17 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 18 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 19 ศึกเพชรยินดี | 20 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 21 มวยตู้ |
22 มวยตู้ | 23 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 24 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 25 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 26 ศึกเพชรยินดี | 27 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 28 มวยตู้ |
29 มวยตู้ | 30 ศึกฮีโรไฟท์ มวยไทยใน |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | คุณธรรม จิตอาสาบางแก้ว | 43 | 43.1 | 0.1 | 43 | ||
กรังปรีย์น้อย ศิษย์ ท. | 43.1 | 0.1 | |||||
2 | เอ็กซ์ตร้า อึ่งอุบล | 116 | 116.9 | 0.9 | 116 | ||
เพชรพงษ์พันธ์ เทคโนโลยีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธร | 116.7 | 0.7 | |||||
3 | เทียนหลวง อึ่งอุบล | 114 | 115.1 | 1.1 | 114 | ||
ราชบุตร นุ้ยสี่มุมเมือง | 113.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||||
4 | บั้งไฟพิฆาต ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | 43.5 | 43.8 | 0.3 | 43.5 | ||
ทัพไทย ส.เปรมบุตร | 43.5 | ||||||
5 | พลอยมงคล จ.เมืองศรี | 113 | 113.4 | 0.4 | 113 | ||
เพชรดอนจาน ศิษย์ ท. | 113.8 | 0.8 | |||||
6 | นนทชัย ท๊อปแฟรี่ยิม | 29 | 29.3 | 0.3 | 29 | ||
เพชรมนตรี โจโจ้มวยไทยยิม | 29 | ||||||
7 | นายกก๋วย ก๋วยบางคอแหลม | 41 | 40.8 | ขาด 0.2 ก.ก. | |||
เพชรสายธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 40.9 | ขาด 0.1 ก.ก. | |||||
8 | เพชรวังหิน ก๋วยบางคอแหลม | 38 | 37.9 | ขาด 0.1 ก.ก. | |||
เพชรชลธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 38.5 | 38.6 | 0.1 | 38.5 | |||
9 | ขุนหาญ ดาบทิตบางรัก | 106 | 106.6 | 0.6 | 106 | ||
เสือดำ อ.เพชรขุนศึก | 107 | 108.1 | 1.1 | 107 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี