โควต้าการจัดมวยเวทีมวยลุมพินี - ราชดำเนิน
มกราคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 งดการแข่งขัน | 2 งดการแข่งขัน | 3 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 4 ศึกเพชรยินดี | 5 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 6 มวยตู้ | |
7 มวยตู้ | 8 ศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจร | 9 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 10 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 13 มวยตู้ |
14 มวยตู้ | 15 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 16 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 17 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 18 ศึกเพชรยินดี | 19 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 20 มวยตู้ |
21 มวยตู้ | 22 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 23 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 ศึกเพชรยินดี | 26 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 27 มวยตู้ |
28 มวยตู้ | 29 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 30 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 31 ศึกมวยไทยพลังใหม่ |
กุมภาพันธ์ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองมหาสารคาม | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 24 งดการแข่งขัน |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี |
มีนาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 2 มวยตู้ | |||||
3 มวยตู้ | 4 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 5 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 6 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 7 ศึกเพชรยินดี | 8 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 9 มวยตู้ |
10 มวยตู้ | 11 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 12 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 13 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 14 ศึกเพชรยินดี | 15 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 16 มวยตู้ |
17 มวยตู้ | 18 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 19 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 20 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 21 ศึกเพชรยินดี | 22 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 23 มวยตู้ |
24 มวยตู้ | 25 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 26 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 27 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 28 ศึกเพชรยินดี | 29 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 30 มวยตู้ |
31 มวยตู้ |
เมษายน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 2 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 3 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 4 ศึกเพชรยินดี | 5 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 6 มวยตู้ | |
7 มวยตู้ | 8 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 9 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 10 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 งดการแข่งขัน | 13 มวยตู้ |
14 มวยตู้ | 15 งดการแข่งขัน | 16 งดการแข่งขัน | 17 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 18 ศึกเพชรยินดี | 19 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 20 มวยตู้ |
21 มวยตู้ | 22 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 23 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 ศึกเพชรยินดี | 26 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 27 มวยตู้ |
28 มวยตู้ | 29 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 30 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง |
พฤษภาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 2 ศึกเพชรยินดี | 3 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 4 งดการแข่งขัน | |||
5 มวยตู้ | 6 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 7 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 8 ศึกจิตรเมืองนนท์ | 9 ศึกเพชรยินดี | 10 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 11 มวยตู้ |
12 มวยตู้ | 13 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 14 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 15 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 16 ศึกเพชรยินดี | 17 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 18 มวยตู้ |
19 มวยตู้ | 20 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 21 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 22 งดการแข่งขัน | 23 ศึกเพชรยินดี | 24 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 25 มวยตู้ |
26 มวยตู้ | 27 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 28 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 29 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 30 ศึกเพชรยินดี | 31 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ |
มิถุนายน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 มวยตู้ | ||||||
2 มวยตู้ | 3 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 4 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 5 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 6 ศึกเพชรยินดี | 7 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 8 มวยตู้ |
9 มวยตู้ | 10 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 11 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 12 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 13 ศึกเพชรยินดี | 14 ONE ลุมพินี | 15 มวยตู้ |
16 มวยตู้ | 17 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 18 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 19 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 20 ศึกเพชรยินดี | 21 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 22 มวยตู้ |
23 มวยตู้ | 24 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 25 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 26 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 27 ศึกเพชรยินดี | 28 ONE ลุมพินี | 29 มวยตู้ |
30 มวยตู้ |
กรกฎาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 2 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 3 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 4 ศึกเพชรยินดี X เกียรติเพชร | 5 ONE ลุมพินี | 6 มวยตู้ | |
7 มวยตู้ | 8 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 9 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 10 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 ONE ลุมพินี | 13 มวยตู้ |
14 มวยตู้ | 15 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 16 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 17 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 18 ศึกเพชรยินดี | 19 ONE ลุมพินี | 20 งดการแข่งขัน |
21 มวยตู้ | 22 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 23 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 ศึกเพชรยินดี | 26 ONE ลุมพินี | 27 มวยตู้ |
28 มวยตู้ | 29 งดการแข่งขัน | 30 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 31 ศึกมวยไทยพลังใหม่ |
สิงหาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ONE ลุมพินี | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ONE ลุมพินี | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 งดการแข่งขัน | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ONE ลุมพินี | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ONE ลุมพินี | 24 มวยตู้ |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี | 30 ONE ลุมพินี | 31 มวยตู้ |
กันยายน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 มวยตู้ | 2 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 3 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 4 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ONE ลุมพินี | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 10 IMTC X NEW POWER TV | 11 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 12 ศึกเพชรยินดี | 13 ONE ลุมพินี | 14 มวยตู้ |
15 มวยตู้ | 16 งดการแข่งขัน | 17 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 18 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 19 ศึกเพชรยินดี | 20 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 21 มวยตู้ |
22 มวยตู้ | 23 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 24 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 25 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 26 ศึกเพชรยินดี | 27 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 28 มวยตู้ |
29 มวยตู้ | 30 ศึกฮีโรไฟท์ มวยไทยในตำนาน |
ตุลาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 2 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 3 ศึกเพชรยินดี | 4 ONE ลุมพินี | 5 มวยตู้ | ||
6 มวยตู้ | 7 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 8 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 9 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 10 ศึกเพชรยินดี | 11 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 12 มวยตู้ |
13 มวยตู้ | 14 งดการแข่งขัน | 15 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 16 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 17 งดการแข่งขัน | 18 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 19 มวยตู้ |
20 มวยตู้ | 21 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 22 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 23 งดการแข่งขัน | 24 ศึกเพชรยินดี | 25 ONE ลุมพินี | 26 มวยตู้ |
27 มวยตู้ | 28 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 29 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 30 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 31 ศึกเพชรยินดี |
พฤศจิกายน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 ONE ลุมพินี | 2 มวยตู้ | |||||
3 มวยตู้ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 มวยตู้ |
10 มวยตู้ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 มวยตู้ |
17 มวยตู้ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 มวยตู้ |
24 มวยตู้ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ธันวาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
โค้วตาการจัดมวยจะแจ้งทุกๆ 3 เดือน