ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | 2 งดการแข่งขัน | 3 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 4 | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 10 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 11 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 12 ศึกเพชรยินดี | 13 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 14 มวยตู้ |
15 มวยตู้ | 16 งดการแข่งขัน | 17 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 18 | 19 ศึกเพชรยินดี | 20 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 21 มวยตู้ |
22 มวยตู้ | 23 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 24 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 25 ๙ มวยดีวิถีไทย | 26 ศึกเพชรยินดี | 27 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 28 มวยตู้ |
29 มวยตู้ | 30 | 31 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง |
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรศิลา ว.อุรชา | แพ้คะแนน | ซีอุย สิงห์มาวิน | 120 |
2 | เพชรรุ่งเรือง สจ.โต้งปราจีน | ชนะคะแนน | หนึ่งอุบล อ.อัจฉริยะ | 130 |
3 | คมปฏัก อ.อัจฉริยะ | ชนะคะแนน | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ | 131 |
4 | ฉลาม พรัญชัย | ชนะคะแนน | เพชรดำ ไก่ย่างห้าดาว | 134 |
5 | กัปตันทีม ออโต้อาร์วัน | ชนะน็อคยกที่ 3 | โกไลแอท ก.รุ่งธนเกียรติ | 112 |
6 | เพชรนำชัย สจ.โต้งปราจีน | แพ้คะแนน | เพชรส่องแสง เพชรเจริญวิทย์ | 113 |
7 | กระดูกเหล็ก อ.อัจฉริยะ | เสมอ | พยัคฆ์แดนเหนือ เดชเพชรสีทอง | 110 |
8 | เสาโท อ.อัจฉริยะ | แพ้คะแนน | หยกมรกต ว.สังข์ประไพ | 121 |
9 | ดีเซลเล็ก บิ้วเจซี | ยกเลิก | เสาเอก อ.อัจฉริยะ | 122 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | พลอยรุ่งเพชร เพชรเจริญ | แพ้น็อกยก 2 | ซุปเปอร์เจ๋ง ส.รุ่งศักดิ์ | 118 |
2 | เพชรอานนท์ นกเขากม.11 | แพ้คะแนน | เพชรบัวขาว ช่องจอมพลาซ่า | 123 |
3 | เพชรเอก เกียรติจำรูญ | ชนะคะแนน | เพชรนคร ต.เพชรตะวัน | 117 |
4 | วุฒิกร สวยน้ำธารคีรี | ชนะคะแนน | ทองพูน ศิษย์พรัญเชิง | 117 |
5 | แสงเพชร ส.ราชภูมิ | มนต์พระกาฬ ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | 101 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | แสนกล้า พ.พัฒนา | แพ้น็อกยก 2 | เพชรน้ำหนึ่ง นุ้ยสี่มุมเมือง | 104 |
2 | เพื่อไทยเล็ก ส.ส.มานิตย์ชลบุรี | แพ้คะแนน | เทพมังกร พักยกTH | 109 |
3 | รุ่งราวี ศักดิ์อินเตอร์ | ชนะคะแนน | เพชรกฤษดา พักยกTH | 117 |
4 | ยางดำ ส.ท.เหี่ยวบางแสน | ชนะน็อคยกที่ 3 | เผด็จศึก ลูกสวน | 122 |
5 | กุหลาบขาว บ้านห่อฝาย | สุไลมาน ลูกสวน | 134 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรนรินทร์ ป.ประวิทย์ | ชนะคะแนน | จอมพล ศิษย์ทัพยา | 128 |
2 | งาเทา ป.วรลักษณ์ | ชนะคะแนน | ดาวนภา ส.ส.ต้อยแปดริ้ว | 127 |
3 | ยอดวิทยา ศิริลักษณ์มวยไทย | ชนะน็อคยกที่ 2 | อีที ทีเด็ด99 | 131 |
4 | ฉลามขาว ศิษย์ป๋าโอ | ชนะน็อคยกที่ 2 | เพชรทอง ป.ปรีชาชัย | 106 |
5 | บุญชัย อ.กิจเจริญชัย | หาญณรงค์เล็ก ป.ประวิทย์ | 134 | |
6 | หวันเซียนจิ่ง ลูกสวน | ลมอีสาน พ.เพชรมงคล | 125 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด