โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 2 ศึกเพชรยินดี | 3 ศึกมวยมันส์-ภ.หลักบุ | 4 มวยตู้ | |||
5 มวยตู้ | 6 ศึกมวยไทยพันธมิตร(สั | 7 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 8 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 9 ศึกเพชรยินดี | 10 ศึกมวยมันส์วันศุกร์+ | 11 มวยตู้ |
12 มวยตู้ | 13 งดการแข่งขัน | 14 งดการแข่งขัน | 15 | 16 ศึกเพชรยินดี | 17 ONE ลุมพินี 94 | 18 มวยตู้ |
19 มวยตู้ | 20 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 มวยตู้ |
26 มวยตู้ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พรศักดิ์เล็ก ส.สุวรรณารันย์ | 121 | |||||
ซุปเปอร์แบงค์ พรฉิมพลี | |||||||
2 | เสือจัน ส.อิสสระโชติ | 120 | |||||
เพชรสามารถ เมืองผาภูมิ | |||||||
3 | พงษ์ศิริ สจ.วิชิตแปดริ้ว | 123 | |||||
บินลาดิน ส.พูลสวัสดิ์ | 125 | ||||||
4 | เก่งสยาม ลูกเขาแดง | 112 | |||||
พญายุทธ ปอหาดใหญ่พระเครื่อง | |||||||
5 | อัศวิน ลูกเขาแดง | 110 | |||||
คำก้อน พ.คงวิเศษยิมส์ | |||||||
6 | สมิงดำ ส.สุดาทิพย์ | 100 | |||||
เพชรมณี ศิษย์ศรายุ |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อดัม ส.เดชะพันธ์ | 107 | |||||
แสงทองน้อย แสงทองค้าแก๊ส | |||||||
2 | ไม้ซางเงิน ส.ยิ่งเจริญการช่าง | 123 | |||||
เพชรแซมซั่น จ.ภัทรียาฯ | |||||||
3 | มาวิน ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | 132 | |||||
เพชรศิลป์ชัย คิงส์บอลรูฟภูเก็ต | |||||||
4 | ช่างทอง เอ็มยุเด็น | 132 | |||||
เพชรพลังชัย พ.หอมกลิ่น | |||||||
5 | ยอดสยาม จ.ภัทรียาฯ | 108 | |||||
วินโท ส.จิตรสนองชาติ | |||||||
6 | ชิงหัว ศิษย์แก้วประพล | 161 | |||||
เอเฟ่ สิงห์มาวิน | |||||||
7 | อาลี 93ภูเก็ตมวยไทยยิม | 139 | |||||
โพซอ แฟมิลี่มวยไทย | |||||||
8 | จีโน่ ศิษย์แก้วประพล | 135 | |||||
กิรัน เอฟ.เอ.กรุ๊ป | |||||||
9 | อะหมัด 93ภูเก็ตมวยไทยยิม | 154 | |||||
คลีนธีส ส.เดชะพันธ์ |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เงาอีที ปตท.ทองทวี | 112 | |||||
แคมารูน ศิษย์ลมหนาว | |||||||
2 | เอเจ ก.กลมเกลียว | 112 | |||||
เพชรรุ่งโรจน์ โ่ชติบางแสน | |||||||
3 | วุฒิไกร ว.จักรวุฒิ | 136 | |||||
ใจเพชร สิงห์มาวิน | |||||||
4 | ฉัตรพลอย ส.พูลสวัสดิ์ | 123 | |||||
ปานเทพ เอกเมืองนนท์ | |||||||
5 | กล็อฟไซค์ เอสพี.กันสาดฯ | 112 | |||||
ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ | |||||||
6 | แสนเอก ส.ราชภูมิ | 112 | |||||
อนันตชัย ลานนาวอเตอร์ไซด์ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี