โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
| อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 2 มวยตู้ | |||||
| 3 มวยตู้ | 4 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 5 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 6 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 7 ศึกเพชรยินดี | 8 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 9 มวยตู้ |
| 10 มวยตู้ | 11 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 12 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 13 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 14 ศึกเพชรยินดี | 15 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 16 มวยตู้ |
| 17 มวยตู้ | 18 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 19 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 20 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 21 ศึกเพชรยินดี | 22 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 23 มวยตู้ |
| 24 มวยตู้ | 25 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 26 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 27 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 28 ศึกเพชรยินดี | 29 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 30 มวยตู้ |
| 31 มวยตู้ | ||||||
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มัสแตง รถสวยจ่าเจต | 114 | |||||
| ยอดขุนทัพ เจ.แอนด์.พี พัทลุง | |||||||
| 2 | เลิศสิงห์ ธ.อ่างทอง | 127 | |||||
| ศิลาทอง ศิษย์ไชโย | |||||||
| 3 | เพชรเมืองกัณฑ์ ช.ห้าพยัคฆ์ | 108 | |||||
| วันพิชิต สมคิดดียิ่ง | |||||||
| 4 | เพชรจั๊กจั่น ช.ห้าพยัคฆ์ | 119 | |||||
| เพชรฤทธิ์ เหล่าโชคเจริญราชสีห์ | |||||||
| 5 | อัสรี่ บังเซ็นคลองส้มป่อย | 122 | |||||
| แสนเมืองน้อย ศิษย์กำนันเหน่ง | |||||||
| 6 | สายลม สวนอาหารปีกไม้ | 127 | |||||
| เพชรน้องบี ส.ดำรงค์ฤทธิ์ | |||||||
| 7 | วังทอง(ตี๋พยัคฆ์) ว.คำชำนาญ | 129 | |||||
| สายฟ้า นักสู้ยิม | |||||||
| 8 | กล้าศึก ส.สมาคม | 121 | |||||
| วัชรพล ไรซิ่งมวยไทย | |||||||
| 9 | ลำน้ำโขง บีเอส.มวยไทย | 141 | |||||
| แก่นเพชร สิงห์มณีชัย |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี