โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 24 งดการแข่งขัน |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มอนยิต เยน | 115-125 | 124 | ขาด 1 ปอนด์ | |||
จัสติน โจนส์ มาโตโต | 121.6 | ขาด 3.4 ปอนด์ | |||||
2 | คาร์ลอส อัลวาเรซ | 145-155 | 154.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | |||
เซอิยะ มัตซึดะ | 153.8 | ขาด 1.2 ปอนด์ | |||||
3 | กาเบรียลเล โมราม | 120 | 119.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | |||
เนฟิเซ เดลิคูร์ต | 119.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
4 | ดิโอนาธา ซานโทส โทไบอัส | 119 | 118 | ขาด 1 ปอนด์ | |||
ก้องโพธิ์ชัย ลาวล้านช้าง | 118 | ขาด 1 ปอนด์ | |||||
5 | เอ็นโซ กลาริส | 122 | 120.4 | ขาด 1.6 ปอนด์ | |||
รูอิ คากิซากิ | 121.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | |||||
6 | อาห์วาต กอร์ดอน | 125-135 | 133.8 | ขาด 1.2 ปอนด์ | |||
เอ มุย | 134.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | |||||
7 | ร็อคกี้ ว.วรรณทวี | 115-125 | 124.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||
ตุย ลิน ทัต | 124.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
8 | ซันเดย์ บูมเด็กเซียน | 118 | 117.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||
หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา | 117.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
9 | เพชรวิชิต สิงห์มาวิน | 140 | 138.6 | ขาด 1.4 ปอนด์ | |||
หยก ศิษย์ซ้อรส | 139.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | |||||
10 | ขุนศึก ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ | 145-155 | 154.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | |||
กานิจอนอฟ มูห์ลิสเบก | 154.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
11 | โชคปรีชา พีเค.แสนชัย | 115-125 | 124.4 | ขาด 0.6 | |||
ฉลามดำ ส.บุญมีฤทธิ์ | 125 | ||||||
12 | นักรบ แฟร์เท็กซ์ | 125-135 | 134.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||
ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า | 134.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรเทวดา ส.บุญรักษ์ | 130 | |||||
โรบินฮู้ด(ลำน้ำโขง) ไพร์ดไฟต์ทีม | |||||||
2 | ยอดทองไท ก๋วยบางคอแหลม | 121 | |||||
เพชรรุ่ง สก.เอกวิน | |||||||
3 | เสือดำ อ.เพชรขุนศึก | 106 | |||||
รุ่งสามบี ก๋วยบางคอแหลม | |||||||
4 | อินทรีย์ดำ ศิษย์พนมทอง | 131 | |||||
ฝรั่งขม ป.คงทันดี | |||||||
5 | พยัคฆ์ขาว ส.บุญรักษ์ | 129 | |||||
น้องมาร์ค ป.คงทันดี | |||||||
6 | ตีโต้ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 110 | |||||
ธงชัยจิ๋ว สจ.โรจน์ชัย | |||||||
7 | คชยา เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 110 | |||||
ใหม่สด ศิษย์พนมทอง |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี