โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 2 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 3 ศึกเพชรยินดี | 4 ONE ลุมพินี | 5 มวยตู้ | ||
6 มวยตู้ | 7 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 8 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 9 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 10 ศึกเพชรยินดี | 11 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 12 มวยตู้ |
13 มวยตู้ | 14 งดการแข่งขัน | 15 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 16 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 17 งดการแข่งขัน | 18 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 19 มวยตู้ |
20 มวยตู้ | 21 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 22 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 23 งดการแข่งขัน | 24 ศึกเพชรยินดี | 25 ONE ลุมพินี | 26 มวยตู้ |
27 มวยตู้ | 28 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 29 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 30 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 31 ศึกเพชรยินดี |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มงคลเพชร ส.มงคลการช่าง | 122 | |||||
ปากพนัง ต.แย้มสวน | |||||||
2 | ฉัตรเพชร เกียรติธงยศ | 112 | |||||
มงคลชัย ส.บุญมีฤทธิ์ | |||||||
3 | สองคม ส.สมหมาย | 136 | |||||
สองฝั่งโขง เอฟ.เอ.กรุ๊ป | |||||||
4 | ก้องไกล ส.สมหมาย | 143 | |||||
กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทย | |||||||
5 | อามินเรซ่า ศิษย์กรุง | 150 | |||||
อิแชมราห์มูน ซิลค์มวยไทย | |||||||
6 | สีหราช ศิษย์ขุนทัพ | 140 | |||||
มาร์ดี้ วีนั่มมวยไทย | |||||||
7 | ภูมิพยัคฆ์ ป.เปาอินทร์ | 115 | |||||
ฟ้าคำราม ต.แย้มสวน | |||||||
8 | เพชรพญาไท แสงมรกต | 129 | |||||
ปฏักเอก ซินบีมวยไทย |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี