ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 2 ศึกเพชรยินดี | 3 ศึกมวยมันส์-ภ.หลักบุญ | 4 มวยตู้ | |||
5 มวยตู้ | 6 ศึกมวยไทยพันธมิตร(สัญจร) | 7 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 8 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 9 ศึกเพชรยินดี | 10 ศึกมวยมันส์วันศุกร์+ภ.หลักบุญ | 11 มวยตู้ |
12 มวยตู้ | 13 งดการแข่งขัน | 14 งดการแข่งขัน | 15 | 16 ศึกเพชรยินดี | 17 ONE ลุมพินี 94 | 18 มวยตู้ |
19 มวยตู้ | 20 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 21 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 22 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 23 ศึกเพชรยินดี | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 มวยตู้ |
26 มวยตู้ | 27 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 28 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 29 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 30 ศึกเพชรยินดี | 31 ศึกมวยมันส์วันศุกร์+ภ.หลักบุญ |
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ | ชนะน็อกยก 1 | ชามิล อาดูคอฟ | 127.5 |
2 | กาเบรียล ซูซา | ชนะคะแนน | จิอานนี กริปโป | 145-155 |
3 | คาร์โล บูมินาอัง | ชนะน็อกยก 1 | ซง มิน จง | 135-145 |
4 | เจเรมี มิเอโด | ชนะคะแนน | จิลเบิร์ต นาคาทานี | 125-135 |
5 | ฟิลิปเป โลโบ | ชนะน็อกยก 3 | เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ | 135-145 |
6 | ลิโต อาดิวัง | แพ้คะแนน | เคอิโตะ ยามาคิตะ | 115-125 |
7 | ฌอน คลิมาโค | ชนะคะแนน | ดิเอโก ปาเอซ | 125-135 |
8 | ฮิโรยูกิ เทตซูกะ | แพ้น็อกยก 1 | จาง หลีเผิง | 178.5 |
9 | ก้องธรณี ส.สมหมาย | ชนะคะแนน | น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย | 125-135 |
10 | พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย | ชนะน็อกยก 4 | เอลลิส บาร์โบซา | 115-125 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | อัลพาร์ด รถสวยจ่าเจต | ชนะคะแนน | เดอะบอย อ.อู๊ดอุดร | 40 ก.ก. |
2 | ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์ | ชนะน็อกยก 3 | มัจฉานุ ส.สุภัทโท | 104 |
3 | เพชรแสนชัย จิตรเมืองนนท์ | ชนะคะแนน | เด่นสยาม เหลี่ยมธนวัต | 112 |
4 | สิทธิศักดิ์ สิงห์มาวิน | ชนะคะแนน | เจนเชิง พุ่มพันธ์ม่วง | 129 |
5 | นิวเคลียร์ ส.สุภัทโท | ฟ้าอีสาน ส.โชคมีชัย | 103 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | รถถังน้อย ส.สำเริงชัย | แพ้คะแนน | เพชรนาคา ลูกเจ้าแม่สายวารี | 116 |
2 | สิงห์เพชร เกียรติเพชรเดชะ | ชนะคะแนน | พลอยวิเศษ ต้นขนส่ง | 128 |
3 | วัชรพล สิงห์มาวิน | แพ้คะแนน | หนึ่งอุบล ทีเด็ด99 | 131 |
4 | เพชรนิรุธ บังหมัดคลอตัน | แพ้คะแนน | บุญเลิศ ส.บุญมีฤทธิ์ | 147/149 |
5 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | โจโฉ ส.บุญมีฤทธิ์ | ชนะคะแนน | เคน แจ๊คสันมวยไทยยิม | 102 |
2 | ยอดเพชรเอก กระเป๋าลิ้งกี้ | ชนะน็อกยก 4 | ภูดาว เอ็น.เอฟ.ลูกสวน | 102 |
พิเศษ | ตาลเดี่ยว ป.ประวิทย์ | ชนะคะแนน | ดามพ์ เกียรติวิสุทธิ์ | 110 |
3 | น้องบิว จิตรเมืองนนท์ | แพ้คะแนน | ศุภชัยเล็ก เหน่งซับใหญ่ | 134 |
4 | รุ่งแสงตะวัน ส.พาราษฏร์ | แพ้คะแนน | ก้องกุลา จิตรเมืองนนท์ | 139/140 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | หงส์หยกเล็ก | แพ้คะแนน | เวนดี้ ทัลบอท | 130 |
2 | เพชรตาดไฮ | ชนะคะแนน | ฮาคิม | 126 |
3 | พรวิเศษ | ชนะน็อกยก 1 | ทอมมี่ คาร์เตอร์ | 126 |
4 | สิงห์ดำ | ชนะคะแนน | เพชรก้องฟ้า | 125 |
5 | รุซลาน นากิเยฟ | ชนะน็อกยก 2 | รุ่งรัตน์ | 164 |
6 | หนึ่งล้านเล็ก จิตรเมืองนนท์ | ชนะน็อกยก 1 | ชูเจริญ ดาบรันสารคาม | 147 |
7 | อีเลีย บาโชต่า | แพ้คะแนน | มาร์ลี ซวาเนนเบิร์ด | 182 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด