ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองมหาสารคาม | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 24 งดการแข่งขัน |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรเจ้าพระยา ศิษย์กำนันเหน่ง | แพ้คะแนน | รักชุมพร ท่าแซะยาสัตว์ | 120 |
2 | รักดินแดง ทีเด็ด99 | แพ้น็อกยก 4 | ชาติพยัคฆ์ ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 120 |
3 | แมมมอส ส.สละชีพ | ชนะน็อกยก 4 | จรัสชัย แม็กจันดี | 131 |
4 | เพชรธันวา อีเกิ้ลมวยไทย | ชนะคะแนน | วาซอฟ อินมาเลเซีย | 114 |
5 | เพชรสองฝั่ง อโยธยาไฟต์ยิม | เพชรชะอวด ต.แย้มสวน | 102 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | อดัม ส.เดชะพันธ์ | แพ้คะแนน | ยอดเปรมชัย เกียรติประภาส | 107 |
2 | หนึ่งธรณี โกหมูบางกรวย | ชนะน็อกยก 4 | โรเล็กซ์ ว.ปัญญาไวย์ | 112 |
3 | เพชรดาวตรัง ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | ชนะน็อกยก 4 | แมนยู ศิษย์เจ๊นิ่ม | 132 |
4 | เจนเชิง พุ่มพันธ์ม่วง | ชนะคะแนน | สานิตย์ ลูกถ้ำเสือ | 132 |
5 | ยอดกตัญญู เฉียบสุราษฏร์ | ลูกชาย ณุปราณบุรี | 100 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ | ชนะคะแนน | วอลเตอร์ กอนซาลเวส | |
2 | อายากะ มิอูระ | ชนะน็อกยก 1 | มาคาเรนา อารากอน | |
3 | เอ็ดดี อาบาโซโล | แพ้คะแนน | โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์ | |
4 | มาร์คัส อัลเมดา | ชนะน็อกยก 1 | อาเมียร์ อาลิอัคบารี | |
5 | สามเอ ไก่ย่างห้าดาว | ชนะคะแนน | จาง เป่ยเหมียน | |
6 | เคด รูโทโล | ชนะน็อกยก 1 | อาห์เหม็ด มูจตาบา | |
7 | ก้องธรณี ส.สมหมาย | ชนะคะแนน | ทาเกียร์ คาลิลอฟ | |
8 | อาเดรียโน โมราเอส | ชนะน็อกยก 2 | แดนนี คิงกาด | |
9 | แจ็กกี บุนตัน | ชนะคะแนน | อนิสสา เม็กเซน | |
10 | รถถัง จิตรเมืองนนท์ | ชนะคะแนน | จาค็อบ สมิธ | |
11 | อนาโตลี มาลีคิน | อูมาร์ คาน |
อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เสือบอล บูมิเด็กเซียน | แพ้คะแนน | จอมทัพ สท.เหี่ยวบางแสน | 111/112 |
2 | นิเชาว์ ว.วิริยะกุล | ชนะคะแนน | พิชัย ลูกบ้านใหม่ | 112 |
3 | ชวนชม โชควิทยา | ชนะคะแนน | เพชรลูกยอด ลูกหัวสำโรง | 130 |
4 | เอกอาวุธ วันดีทวีชัย | แพ้คะแนน | จอมเดช ไซรัสยิม | 130 |
5 | โจเซฟ จิตรเมืองนนท์ | แพ้คะแนน | รถพ่วง พุ่มพันธ์ม่วง | 143 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด