ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | ||||||
2 มวยตู้ | 3 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 4 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 5 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 6 ศึกเพชรยินดี | 7 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 8 มวยตู้ |
9 มวยตู้ | 10 งดการแข่งขัน | 11 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองมหาสารคาม | 12 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 13 ศึกเพชรยินดี | 14 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 15 มวยตู้ |
16 มวยตู้ | 17 งดการแข่งขัน | 18 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 19 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 20 ศึกเพชรยินดี | 21 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 22 มวยตู้ |
23 มวยตู้ | 24 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 25 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 26 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 27 ศึกเพชรยินดี | 28 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 29 มวยตู้ |
30 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | วันพิชิต นาคนิคปัตตานี | แพ้คะแนน | ก้องเมืองไทย ศิษย์กำนันจีรวัฒน์ | 107 |
2 | เพชรโกยศ แบงค์ยูโร | แพ้น็อกยก 3 | ยอดมณี สวนจากคาเฟ่ | 105 |
3 | ฉลามทอง ศิษย์ฉลามขาว | ชนะคะแนน | ไม้แหลม ท่าแซะยาสัตว์ | 116 |
4 | ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน | ชนะน็อกยก 4 | เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์ | 123 |
5 | เอฟบีไอ เกียรติไพรสณฑ์ | แพ้คะแนน | ปฏักทองคำ ซินบีมวยไทย | 107 |
6 | ยอดปฐพี สิงห์จัตตุรัส | แพ้คะแนน | หยกพยัคฆ์ ต.แย้มสวน | 109 |
7 | พระจันทร์ขาว เอ็นนี่มวยไทย | ชนะน็อกยก 3 | พลังทรัพย์ ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 119 |
8 | ดาวแดง เอ็นนี่มวยไทย | ชนะคะแนน | เพชรนาวี พยัคฆ์กันธร | 114 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด