ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | 2 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 3 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 4 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 มวยตู้ |
15 มวยตู้ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ชนะศึก ส.ศักดิ์คูเมือง | แพ้น็อกยก 3 | พรนำโชค ส.ภูมิภัทร | 122 |
2 | นิเชาว์ เอราวัณ | ชนะน็อกยก 3 | คฑาเพชร สิงห์มาวิน | 126 |
3 | ยอดอีสาน รถสวยจ่าเจต | สมิงแดง ว.จักรวุฒิ | 127 | |
4 | เพชรฤทธิ์ นกเขา กม.11 | ชนะน็อกยก 4 | เพชรนำชัย สจ.โต้งปราจีน | 111 |
5 | ยอดบัวงาม ลูกกันทระ | เพชรธันวา ศ.ศักดิ์สยาม | 106 | |
6 | เพชรเทวดา น้ำปลาร้าอินทรีย์ฯ | เดชพิชัย ต.คงอินทร์ | 122 | |
7 | เพชรรุ่งชัย ศิษย์ผู้ใหญ่เตี้ย | ฉลามทอง ลูกพ่อพญาเสือ | 119 | |
8 | โลโบซีดี จอมกิตติยิม | แพ้น็อกยก 3 | อนุรักษ์ อีมิเน้นท์แอร์ | 143 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรนาคา อบจ.นครพนม | แพ้น็อกยก 3 | พรพิทักษ์ ส.ภูมิภัทร | 120 |
2 | ฤทธิชัย ป.พีณภัทร | เสมอ | ดีเซลเล็ก ม.รวมใจเพื่อน | 119 |
3 | วันชัยน้อย สิงห์ปลาปากน้อย | ชนะคะแนน | อำนาจเดช ศิษย์นายกโมทย์ | 116/117 |
4 | พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร | แพ้คะแนน | ดีเซลน้อย เหลี่ยมธนวัต | 127 |
5 | พรแสนชัย ส.ภูมิภัทร | ชนะเพชร ช.ชัชชัย | 111 | |
6 | เจมส์ศักดิ์ แสงทองค้าแก๊ส | ทับทิมสยาม ช้างนครศรี | 100 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด