ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 งดการแข่งขัน | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 24 มวยตู้ |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี | 30 | 31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรดอนจาน ศิษย์ ท.กาฬสินธุ์ | แพ้คะแนน | พลอยมงคล จ.เมืองศรี | 111 |
2 | โก๋หลิม ก๋วยบางคอแหลม | แพ้คะแนน | เพชรอนุรักษ์ เพชรประดับมวยไทย | 120 |
3 | พลอยอภิชาติ อภิชาติมวยไทย | แพ้คะแนน | เพชรสองคม ศิษย์เจริญทรัพย์ | 135 |
4 | แคนชัย พันธุ์ดักษ์รัตนบุรี | ชนะน็อกยก 3 | เพชรรุ่ง ส.ก.เอกวิน | 122/123 |
5 | นายกก๋วย ก๋วยบางคอแหลม | ชนะคะแนน | ดวงมงคล อลงกรณ์มวยไทย | 45 |
6 | ก้าวหน้า จ.นพรัตน์ | ชนะคะแนน | จอมโหด ก.วุฒิชัย | 39 |
7 | กรังด์ปรีซ์น้อย ศิษย์อ๊อดพิบูล | แพ้คะแนน | เด่นมีชัยเล็ก จ.นพรัตน์ | 43.5 |
8 | มงคลเพชร บอลชนะมาร | แพ้คะแนน | สิงห์ดำ ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวง | 101 |
9 | เพชรมนตรี โจโจ้มวยไทย | ซุปเปอร์เจ๋ง ทีเคดี.มวยไทย | 28.5/29.5 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด