โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ONE ลุมพินี | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ONE ลุมพินี | 10 มวยตู้ |
11 งดการแข่งขัน | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกดาวรุ่ง ส.เปรมบุต | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกดาวรุ่ง ส.เปรมบุต | 24 มวยตู้ |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี | 30 ศึกดาวรุ่ง ส.เปรมบุต | 31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพลิงพยัคฆ์ พยัคฆ์ภูหลวง | 114 | |||||
เพชรวุฒิชัย ก.วุฒิชัย | |||||||
2 | ดีแม็กซ์ เจดีมวยไทยยิม | 127 | |||||
พีระพัฒน์ ศิษย์เสี่ยสงค์ | |||||||
3 | ปลายฟ้า ส.แสงชัย | 116 | |||||
ลั่นนคร อึ่งอุบล | |||||||
4 | ศรีมาลัย เพชรเจริญวิทย์ | 115 | |||||
ฤทธิพันธ์ พันดักษ์รัตนบุรี | |||||||
5 | เพชรอนุรักษ์ ส.ชัยเจริญ | 108 | |||||
เพชรพอเพียง ศิษย์อบต.เก่ง | |||||||
6 | เพชรอนุชิต ส.ชัยเจริญ | 111 | |||||
ซุปเปอร์เจ๋ง ศิษย์เทพพิทักษ์ | |||||||
7 | หงส์เพชรเล็ก วัฒน์ระนอง | 100 | |||||
กังวานเล็ก ฮีโร่นายโอ | |||||||
8 | โคตรเจ๋ง ศิษย์วัชรชัย | 100 | |||||
ฤทธิเดช ส.สุภาพร | |||||||
9 | มรกตดำ ส.เปรมบุตร | 100 | |||||
ก้องทัพ ดาบทิตบางรัก | |||||||
10 | เพชรอนันต์ ต.สุรัตน์ | 108 | |||||
เด่นชัย ส.สุจิมาวิทย์ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี