โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
| อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ศึกเพชรยินดี | 2 ONE ลุมพินี | 3 มวยตู้ | ||||
| 4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ONE ลุมพินี | 10 มวยตู้ |
| 11 งดการแข่งขัน | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกดาวรุ่ง ส.เปรมบุต | 17 มวยตู้ |
| 18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกดาวรุ่ง ส.เปรมบุต | 24 มวยตู้ |
| 25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี | 30 ศึกดาวรุ่ง ส.เปรมบุต | 31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มนต์พระกาฬ ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | 104 | |||||
| จงอางดำ สิงห์มาวิน | |||||||
| 2 | เสมอสิงห์ ลูกเจ้าพ่อหลวงวัง | 126 | |||||
| ฟ้ามงคล ส.โชคมีชัย | |||||||
| 3 | จอมโหด เจ.พี.พาวเวอร์ | 122 | |||||
| เพชรแสนสุข โชติบางแสน | |||||||
| 4 | ซุปเปอร์เล็ก จิตรเมืองนนท์ | 135 | |||||
| สมิงเดช บังมัดคลองตัน | |||||||
| 5 | แสนเก่ง ส.โชคมีชัย | 114 | |||||
| ฉลามทอง ป.พีณภัทร | |||||||
| 6 | โบวี่ นกขมิ้นมวยไทย | 114 | |||||
| เพชรบ้านใหม่ สิงห์คลองลาน |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 1 | ภาคสอง ศิษย์ อบต.เก่ง | 100 | |||||
| กระเหรี่ยงดำ ศูนย์กีฬาหัวฝาย | |||||||
| 2 | ยอดนิยม ลูกเขาขวาง | 114 | |||||
| คาเวียร์น้อย พุฒิประชาชื่น | |||||||
| 3 | มังกรจิ๋ว ส.สุเมธเจริญการช่าง | 106 | |||||
| ดาวบนดอย ศูนย์กีฬาหัวฝาย | |||||||
| 4 | ตะขบเล็ก ศิษย์คุณมะ | 100 | |||||
| มหาดเล็ก ลูกพ่อพระยาเสือ | |||||||
| 1 | พญายุทธ ปอหาดใหญ่พระเครื่อง | 116 | |||||
| ก้องสองยาง ศูนย์กีฬาหัวฝาย | |||||||
| 2 | เพชรซงหมิง ศิษย์นายกเจ๋งไกรลาศ | 100 | |||||
| เก้าโพธิ์แดง ศักดิ์แสนพันธ์ | |||||||
| 3 | เสือจัน ส.อิสสระโชติ | 127 | |||||
| ซ้ายนคร หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ | |||||||
| 4 | รถถังจูเนียร์ ว.วราพิณ | 100 | |||||
| ฉัตรมีโชค ปานนิวัฒน์มวยไทย |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศิลาเพชร ช.ชนะชัย | 111 | |||||
| คนชลเล็ก โชติบางแสน | |||||||
| 2 | ศิลปไทย ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 110 | |||||
| เพชรชุมพร เกียรติยอดยิ่ง | |||||||
| 3 | ธีเดช ช้างนครศรี | 145 | |||||
| ตะวันฉาย ศิริลักษณ์มวยไทย | |||||||
| 4 | เพชรกล้า อินไฟต์สไตล์ | 129 | |||||
| มหาสมุทร รองแป๊ะสำนักบกชลบุรี | |||||||
| 5 | พยัคฆ์บูรพา จอมโหดศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 119 | |||||
| มงคลชัย เกียรติกาเซ็ม | |||||||
| 6 | โมฮัมเหม็ด ไซรัสยิม (โมร็อกโก) | 130 | |||||
| โปลิศน้อย เกียรติชัชนันท์ | |||||||
| 7 | เว ไลฮาน เอสเคเอส มวยไทย (ฝรั่งเศส) | 147 | |||||
| เพชรพยัพ พ.หอมกลิ่น | |||||||
| 8 | เว่ย เถียนชิง เจี้ยเจี๋ยไฟต์ยิม (จีน) | 134 | |||||
| ซุปเปอร์แบงค์ ศ.พลอยชาติตระกูล | |||||||
| 9 | ซูฟิยาน ไซรัสยิม (โมร็อกโก) | 127 | |||||
| เอเวรอน ศิษย์ยอดเพชร (เนเธอร์แลนด์) |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี