โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | ||||||
2 มวยตู้ | 3 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 4 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 5 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 6 ศึกเพชรยินดี | 7 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 8 มวยตู้ |
9 มวยตู้ | 10 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 11 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 12 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 13 ศึกเพชรยินดี | 14 ONE ลุมพินี | 15 มวยตู้ |
16 มวยตู้ | 17 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 18 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 19 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 20 ศึกเพชรยินดี | 21 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 22 มวยตู้ |
23 มวยตู้ | 24 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 25 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 26 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 27 ศึกเพชรยินดี | 28 ONE ลุมพินี | 29 มวยตู้ |
30 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรน้ำหนึ่ง ไทยคำยิมส์ | 102 | |||||
ก้องพิชิต ว.วันนิมิตร | |||||||
2 | เพชรดอกจาน ศิษย์ ท. | 112 | |||||
กุหลาบขาว ส.บุญยรักษ์ | |||||||
3 | ยอดวิชา สท.เชษฐ์บ้านเขว้า | 115 | |||||
ดีแม็กซ์ เจดีย์มวยไทย | |||||||
4 | คมพยัคฆ์ พยัคฆ์ภูหลวง | 118 | |||||
นนทชัย ว.วรรณทวี | |||||||
5 | เพชรอุบล ภ.หลักบุญ | 132 | |||||
ชนะศึก รร.กีฬาโคราช | |||||||
6 | ศรีมาลัย เพชรเจริญวิทย์ | 114 | |||||
เพชรเดินดง บาสทุ่งเขาหลวง | |||||||
7 | แก่นอุบล ภ.หลักบุญ | 113 | |||||
เหนือธรณี จิตรเมืองนนท์ | |||||||
8 | รุ่งกิจ บ.รุ่งโรจน์ | 142 | |||||
เพชรชัยเมศร์ ท.แทนไท | |||||||
9 | เปรมอนันต์ ศูนย์กีฬากุดฉิม | 110 | |||||
ซุปเปอร์เบียร์ เทคโนโลยี่สีบุญเรือง |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประกายทอง ลูกสวนฯ | 126 | |||||
ยูเนส บูอาเลม | |||||||
2 | โมนิก้า โชชิลโคว่า | 118 | |||||
น้องแอน สวนน้ำธารคีรี | |||||||
3 | สมิงดำ ฉ.อจลบุญ | 126 | |||||
โอเว่น จีลิส | |||||||
4 | วิว เพชรโกศล | 126 | |||||
ยอดขุนศึก ม.ราชภัฏจอมบึง | |||||||
5 | ชายหล้า ภ.หลักบุญ | 126 | |||||
สุรศักดิ์ ครูดามยิม | |||||||
6 | ริวกิ มาซึดะ | 118 | |||||
ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน | |||||||
7 | บาร์บาร่า อาเกียร์ | 118 | |||||
ขวัญใจ ขวัญใจมวยไทยยิม | |||||||
8 | มารี รูเมต | 118 | |||||
กำไลเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นิเชาว์ ว.วิริยะกุล | 110 | |||||
เบิร์ดเดย์ ส.นฤมล | |||||||
2 | เพลิงพญา ต.แย้มสวน | 100 | |||||
ยอดเพชรสยาม บวนสุรินทร์ | |||||||
3 | รุ่งราวี ศิษย์นิวัฒน์ | 120 | |||||
เตียวหุย หนุ่ย93 | |||||||
4 | เพชรหัวหิน จิตรเมืองนนท์ | 132 | |||||
ยอดกฤษดา ส.สมหมาย | |||||||
5 | มาใหม่ ส.รุ่งมณี | 118 | |||||
พยัคฆ์อุบล บวนสุรินทร์ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยอดเพชรโท บูมเด็กเซียน | 102 |
10/9 |
||||
แสนเพชร ส.ราชภูมิ | |||||||
2 | ชาติพยัคฆ์ ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 120 |
5/4 |
||||
สิงห์มณี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี | |||||||
3 | ฉลามขาว พี.เค.แสนชัยฯ | 126 |
10/9 |
||||
แก่นแก้ว ส.บุญมีฤทธิ์ | |||||||
4 | มงคลชัย ส.บุญมีฤทธิ์ | 112 |
11/8 |
||||
เพชรถกรณ์ เกรตเตอร์ยิม | |||||||
5 | เพชรปิยะ ลานนาวอร์เตอร์ไซด์ | 138 |
- |
||||
แสนคม ส.สุวรรณารัณย์ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จอมเผด็จ ณุปราณบุรี | 123 | |||||
พยัคฆ์มังกร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | |||||||
2 | ฟ้าบุญมี ส.ดำเนิน | 118 | |||||
วีระชาติ คิงบอลรูฟภูเก็ต | |||||||
3 | ยอดเสกสรร รถสวยจ่าเจตฯ | 134 | |||||
กอไผ่ ส.ยิ่งเจริญการช่าง | |||||||
4 | พลังบุญ แอ๊ดสันป่าตอง | 128 | |||||
เมาคลี ฉ.อจลบุญ | |||||||
5 | วันชนะ ศิษย์วันชนะ | 143 | |||||
แสนศึก ส.ราชภูมิ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี