เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้"นโยบายคุกกี้
โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 3 วันวิสาขบูชา | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 24 มวยตู้ |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี | 30 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรวังหิน ไทบริดยิม | 116 | |||||
มงคลชัย เกียรติกาเซ็ม | |||||||
2 | เสือสยาม แก้วสัมฤทธิ์ | 130 | |||||
กำปั้นทอง สวนอาหารปีกไม้ | |||||||
3 | ยอดทองไท ส.สมหมาย | 132 | |||||
แก้วกังวาล ส.อำนวยเดช | |||||||
4 | ชาติมังกร ช.ห้าพยัคฆ์ | 136 | |||||
ชาติชนินทร์ สจ.โต้งปราจีน | |||||||
5 | อรรถชัย เอ็นเอฟ.ลูกสวน | 125 | |||||
ฟ้าพิฆาต บ้านแรมบ้า | |||||||
6 | จ้าวซัน กรุงเทคโน | 125 | |||||
แซมซั่น พ.เพชรโพธิ์ทอง | |||||||
7 | ภูผา บี.เอส.มวยไทย | 128 | |||||
เสือมณี แก้วสัมฤทธิ์ | |||||||
8 | โมฮ๊อค เงาบางกะปิ | 137 | |||||
มาดี้ วีนั่มมวยไทย |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี