โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 งดการแข่งขัน | 2 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 3 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 4 ศึกเพชรยินดี | 5 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 6 มวยตู้ | |
7 มวยตู้ | 8 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 9 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 10 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 13 มวยตู้ |
14 มวยตู้ | 15 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 16 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 17 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 18 ศึกเพชรยินดี | 19 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 20 มวยตู้ |
21 มวยตู้ | 22 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 23 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 ศึกเพชรยินดี | 26 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 27 มวยตู้ |
28 มวยตู้ | 29 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 30 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 31 ศึกมวยไทยพลังใหม่ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรไดม่อน ช.ห้าพยัคฆ์ | 101 | |||||
นัลดินโญ่ ส.พันธ์พังงา | |||||||
2 | ซุปเปอร์แบงค์ ส.มะณีวัน | 110 | |||||
ศิษย์รัก ดาบสงค์ทางหลวง | |||||||
3 | ปฏักทองคำ ซินบีมวยไทย | 109 | |||||
วันเผด็จ เกียรติเขาน้อย | |||||||
4 | เบอร์หนึ่ง ส.สละชีพ | 117 | |||||
ฉลามชล ช.ชมกลิ่น | |||||||
5 | หยกเพชร มวยหูหนึ่งชัยวัฒน์ | 45 | |||||
น้องกิ๊ฟ ช.ห้าพยัคฆ์ | |||||||
6 | ศิวกร ลูกพระยาไกรภักดี | 44 | |||||
ศิลาทิพย์เล็ก ทีจีเซอร์วิส | |||||||
7 | สยบเพชร ศ.ศศิวัฒน์ | 101 | |||||
ออโต้ บูมเด็กเซียน | |||||||
8 | ดาวเด่น ลูกบ้านใหญ่ | 44 | |||||
ภูดาว เอ็น.เอฟ.ลูกสวน | |||||||
9 | ปาเกียว บูมเด็กเซียน | 37 | |||||
ลำน้ำมูลเล็ก บาสทุ่งเขาหลวง |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี