โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 2 มวยตู้ | |||||
3 มวยตู้ | 4 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 5 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 6 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 7 ศึกเพชรยินดี | 8 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 9 มวยตู้ |
10 มวยตู้ | 11 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 12 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 13 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 14 ศึกเพชรยินดี | 15 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 16 มวยตู้ |
17 มวยตู้ | 18 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 19 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 20 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 21 ศึกเพชรยินดี | 22 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 23 มวยตู้ |
24 มวยตู้ | 25 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 26 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 27 ศึกสถาปนาสนามมวยราชด | 28 ศึกเพชรยินดี | 29 ศึกมาตุภูมิมวยไทย | 30 มวยตู้ |
31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรวังหิน ไทบริดยิม | 116 | |||||
มงคลชัย เกียรติกาเซ็ม | |||||||
2 | เสือสยาม แก้วสัมฤทธิ์ | 130 | |||||
กำปั้นทอง สวนอาหารปีกไม้ | |||||||
3 | ยอดทองไท ส.สมหมาย | 132 | |||||
แก้วกังวาล ส.อำนวยเดช | |||||||
4 | ชาติมังกร ช.ห้าพยัคฆ์ | 136 | |||||
ชาติชนินทร์ สจ.โต้งปราจีน | |||||||
5 | อรรถชัย เอ็นเอฟ.ลูกสวน | 125 | |||||
ฟ้าพิฆาต บ้านแรมบ้า | |||||||
6 | จ้าวซัน กรุงเทคโน | 125 | |||||
แซมซั่น พ.เพชรโพธิ์ทอง | |||||||
7 | ภูผา บี.เอส.มวยไทย | 128 | |||||
เสือมณี แก้วสัมฤทธิ์ | |||||||
8 | โมฮ๊อค เงาบางกะปิ | 137 | |||||
มาดี้ วีนั่มมวยไทย |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี