โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 2 มวยตู้ | |||||
3 มวยตู้ | 4 ศึกเพชรยินดีอีสาน | 5 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 6 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 7 ศึกเพชรยินดี | 8 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 9 มวยตู้ |
10 มวยตู้ | 11 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 12 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 13 งดการแข่งขัน | 14 งดการแข่งขัน | 15 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 16 มวยตู้ |
17 มวยตู้ | 18 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 19 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 20 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 21 ศึกเพชรยินดี | 22 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 23 มวยตู้ |
24 มวยตู้ | 25 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 26 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 27 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 28 งดการแข่งขัน | 29 งดการแข่งขัน | 30 มวยตู้ |
31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพลิงพยัคฆ์ พยัคฆ์ภูหลวง | 114 | |||||
เพชรวุฒิชัย ก.วุฒิชัย | |||||||
2 | ดีแม็กซ์ เจดีมวยไทยยิม | 127 | |||||
พีระพัฒน์ ศิษย์เสี่ยสงค์ | |||||||
3 | ปลายฟ้า ส.แสงชัย | 116 | |||||
ลั่นนคร อึ่งอุบล | |||||||
4 | ศรีมาลัย เพชรเจริญวิทย์ | 115 | |||||
ฤทธิพันธ์ พันดักษ์รัตนบุรี | |||||||
5 | เพชรอนุรักษ์ ส.ชัยเจริญ | 108 | |||||
เพชรพอเพียง ศิษย์อบต.เก่ง | |||||||
6 | เพชรอนุชิต ส.ชัยเจริญ | 111 | |||||
ซุปเปอร์เจ๋ง ศิษย์เทพพิทักษ์ | |||||||
7 | หงส์เพชรเล็ก วัฒน์ระนอง | 100 | |||||
กังวานเล็ก ฮีโร่นายโอ | |||||||
8 | โคตรเจ๋ง ศิษย์วัชรชัย | 100 | |||||
ฤทธิเดช ส.สุภาพร | |||||||
9 | มรกตดำ ส.เปรมบุตร | 100 | |||||
ก้องทัพ ดาบทิตบางรัก | |||||||
10 | เพชรอนันต์ ต.สุรัตน์ | 108 | |||||
เด่นชัย ส.สุจิมาวิทย์ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี