โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ศึกเพชรยินดี | 3 มวยงด | 4 มวยตู้ | |||
5 มวยตู้ | 6 | 7 | 8 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 9 ศึกเพชรยินดี | 10 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 11 มวยตู้ |
12 มวยตู้ | 13 | 14 | 15 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 16 ศึกเพชรยินดี | 17 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 18 มวยตู้ |
19 มวยตู้ | 20 ศึก U-Muay รวมใจคนรั | 21 ศึกเยาวชนต้นกล้ามวยไ | 22 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 23 ศึกเพชรยินดี | 24 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 25 มวยตู้ |
26 มวยตู้ | 27 ศึกเด็กวิเศษ | 28 | 29 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 30 ศึกเพชรยินดี |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพลิงพยัคฆ์ พยัคฆ์ภูหลวง | 114 | |||||
เพชรวุฒิชัย ก.วุฒิชัย | |||||||
2 | ดีแม็กซ์ เจดีมวยไทยยิม | 127 | |||||
พีระพัฒน์ ศิษย์เสี่ยสงค์ | |||||||
3 | ปลายฟ้า ส.แสงชัย | 116 | |||||
ลั่นนคร อึ่งอุบล | |||||||
4 | ศรีมาลัย เพชรเจริญวิทย์ | 115 | |||||
ฤทธิพันธ์ พันดักษ์รัตนบุรี | |||||||
5 | เพชรอนุรักษ์ ส.ชัยเจริญ | 108 | |||||
เพชรพอเพียง ศิษย์อบต.เก่ง | |||||||
6 | เพชรอนุชิต ส.ชัยเจริญ | 111 | |||||
ซุปเปอร์เจ๋ง ศิษย์เทพพิทักษ์ | |||||||
7 | หงส์เพชรเล็ก วัฒน์ระนอง | 100 | |||||
กังวานเล็ก ฮีโร่นายโอ | |||||||
8 | โคตรเจ๋ง ศิษย์วัชรชัย | 100 | |||||
ฤทธิเดช ส.สุภาพร | |||||||
9 | มรกตดำ ส.เปรมบุตร | 100 | |||||
ก้องทัพ ดาบทิตบางรัก | |||||||
10 | เพชรอนันต์ ต.สุรัตน์ | 108 | |||||
เด่นชัย ส.สุจิมาวิทย์ |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี