โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สิงห์ชุมพล เกียรตินิเวศ | 102 | |||||
เสือสองเล ราไวย์มวยไทย | |||||||
2 | ทัพหน้า ส.เปรมบุตร | 103 | |||||
รุ่งสามบี ก๋วยบางคอแหลม | |||||||
3 | โคชิ ลูกคลองตัน | 114 | |||||
เพชรพยัคฆ์ ลั่นศรีขรภูมิ | 115 | ||||||
4 | เพชรสองเล ราไวย์มวยไทย | 120 | |||||
สั่งรบ แดงพนมดงรัก | |||||||
5 | เสกสรรเล็ก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 141 | |||||
เพชรพิจิตร สท.แฮมเมอร์ระยอง | |||||||
6 | จอมพิชิต ศิษย์ ดร.ชาญชัย | 115 | |||||
ลั่นนคร อึ่งอุบล | |||||||
7 | น้ำพุ กอบหทัยราฏร์ | 106 | |||||
สิงห์สุราษฏร์ อ.อู๊ดอุดร | |||||||
8 | ภูสิงห์ คลองสวนพลูรีสอร์ท | 115 | |||||
ขุนศึก เพชรยินดีอะคาเดมี่ | |||||||
9 | เจริญสุข พานทองยิม | 117 | |||||
เพชรเดช มวยเด็ด789 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี