ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองXภ.หลักบุญ | 2 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 3 ศึกเพชรยินดี | 4 ONE ลุมพินี 115 | 5 มวยตู้ | ||
6 มวยตู้ | 7 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 8 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองXภ.หลักบุญ | 9 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 10 งดการแข่งขัน | 11 งดการแข่งขัน | 12 มวยตู้ |
13 มวยตู้ | 14 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 15 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองXภ.หลักบุญ | 16 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 17 ศึกเพชรยินดี | 18 ONE ลุมพินี 116 | 19 มวยตู้ |
20 มวยตู้ | 21 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 22 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองXภ.หลักบุญ | 23 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 24 ศึกเพชรยินดี | 25 ONE ลุมพินี 117 | 26 มวยตู้ |
27 มวยตู้ | 28 | 29 | 30 | 31 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | อเล็กซานเดอร์ ข่าน | ชนะน็อกยก 2 | เฉา ฝูจุ้น | 145-155 |
2 | อาร์เธอร์ คลอปป์ | แพ้คะแนน | เรียวตะ นากาโนะ | 135-145 |
3 | อูซาอีร์ อิสมออิลจอนอฟ | ชนะน็อกยก 1 | คิโยโตะ ทากาฮาชิ | 135-145 |
4 | มาร์ติน พาร์รา | ชนะคะแนน | อันโตนิโอ ปิอานา | 105-115 |
5 | ไทสัน แฮร์ริสัน | ชนะน็อกยก 1 | เคนดู เออร์วิง | 135-145 |
6 | ตังตัง ส.เดชะพันธ์ | ชนะคะแนน | ปิ่นเพชร ม.ราชภัฏโคราช | 105-115 |
7 | ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัย | ชนะน็อกยก 3 | ยอดศิลา ช.ห้าพยัคฆ์ | 119 |
8 | ฤทธิเดช ส.สมหมาย | แพ้น็อกยก 3 | แมมมอส ส.สละชีพ | 125-135 |
9 | ซุปเปอร์เจ๋ง ทีเด็ด99 | แพ้คะแนน | ลำน้ำโขง บีเอส.มวยไทย | 143 |
10 | คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล | แพ้น็อกยก 1 | เอลบรุส ออสมานอฟ | 135-145 |
11 | ยอดไอคิว อ.พิมลศรี | ชนะคะแนน | อาเลสสิโอ มาลาเทสตา | 135-145 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด