We use cookies
We use cookies to improve your experience and performance on our website. You can manage your preferences by clicking "Change Preferences".Privacy Policy
โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 3 | 4 | 5 มวยตู้ | ||
6 มวยตู้ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนันตชัย ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 112 |
5/4 |
||||
เพชรรุ่งโรจน์ โชติบางแสน | |||||||
2 | แคเมอรูน ศิษย์ลมหนาว | 112 |
3/2 |
||||
พลายพยัคฆ์ ทต.พลับพลานารายณ์ | |||||||
3 | เพชรเดือด กระเป๋าลิงกี้ | 105 |
10/9 |
||||
ยอดกุมาร รถสวยจ่าเจต | |||||||
4 | ปีใหม่ เอราวัณ | 123 |
|
||||
ซีอุย สิงห์มาวิน | |||||||
5 | นิวเคลียร์ ส.สุภัทโท | 105 |
- |
||||
เพชรบ้านน้อย ศิษย์กำนันนิรันดร์ | |||||||
6 | ภูมิพยัคฆ์ ส.ราชภูมิ | 102 |
- |
||||
เสือสยาม ศิษย์บอลสกล |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรสุวรรณ ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 112 | |||||
ฟิวส์ ผดุงชัยมวยไทย | |||||||
2 | ปราบพิภพ เอราวัณ | 122 | |||||
เทพมงคล ซีเอ็มเอ.อะคาเดมี่ | |||||||
3 | เด็กดอย ที.เอ็น.มวยไทยยิม | 122 | |||||
เทอดเกียรติ ศิษย์เจ๊กานต์ | |||||||
4 | ใจเพชร สิงห์มาวิน | 136 | |||||
ยอดเพชร เพชรพรหมคุณมวยไทย | |||||||
5 | มัจฉานุ ส.สุภัทโท | 104 | |||||
เดชฤทธิ์ รถสวยจ่าเจต | |||||||
6 | ปีเตอร์ เอส.พี.กันสาดแป๊ะมีนบุรี (ลาว) | 123 | |||||
ดาวเหนือ แสงทองค้าแก๊ส | |||||||
7 | เพชรสมร วีระศักดิ์เล็กยิม (ลาว) | 143 | |||||
กระดูกเหล็ก ศิษย์อุดมชัย | |||||||
8 | อมิเรซ่า (อิหร่าน) | 139 | |||||
อ่อง มิวโจ ส.จิตรสนองชาติ (เมียนมา) | |||||||
9 | วินเซนต์ อีมิเน้นท์แอร์ (อเมริกา) | 147 | |||||
ตะเภาทอง สิงห์มาวิน |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไดนาไมค์ ลูกเขาขวาง | 115 | 115.2 | 0.2 | 115 | ||
เก้าแสน ศิษย์ช. | 115 | ||||||
2 | เพชรพยัคฆ์ พุฒิประชาชื่น | 113 | 113.1 | 0.1 | 113 | ||
อินทรีย์ทอง ลูกพ่อพระยาเสือ | 111.6 | ขาด 1.4 ปอนด์ | |||||
3 | หนองคายเล็ก เมืองสีมา ดร.น็อตมวยไทย | 129 | 128.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||
สราวุธ ส.สุนันท์ | 129.6 | 0.6 | 129 | ||||
4 | สลาตัน โตโยต้าระยอง | 132 | 133.1 | 1.1 | 132 | ||
สานิตย์ ลูกถ้ำเสือ | 131.3 | ขาด 0.7 ปอนด์ | |||||
5 | ซีอุย เสี่ยหนุ่มกัลยา | 124 | 122.4 | ขาด 1.6 ปอนด์ | |||
ทาฮา สิงห์บุรีไฟต์คลับ | 123 | ขาด 1 ปอนด์ | |||||
6 | เพชรกล้า ส.จิตรสนองชาติ | 100 | 100 | ||||
น้องเบียร์ พี.เอส.อาร์.มวยไทย | 100 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี