โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 2 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 3 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 4 ศึกเพชรยินดี X เกียร | 5 ONE ลุมพินี | 6 มวยตู้ | |
7 มวยตู้ | 8 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 9 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 10 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 ONE ลุมพินี | 13 มวยตู้ |
14 มวยตู้ | 15 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 16 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 17 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 18 ศึกเพชรยินดี | 19 ONE ลุมพินี | 20 งดการแข่งขัน |
21 มวยตู้ | 22 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 23 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 ศึกเพชรยินดี | 26 ONE ลุมพินี | 27 มวยตู้ |
28 มวยตู้ | 29 งดการแข่งขัน | 30 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 31 ศึกมวยไทยพลังใหม่ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฉัตรชัยน้อย ลัคกี้บันเทิง | 123 |
5/4 |
||||
พรนำโชค ส.ภูมิภัทร | |||||||
2 | เสมอสิงห์ ลูกเจ้าพ่อหลวงวัง | 123 |
5/4 |
||||
ทองพยัคฆ์ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | |||||||
3 | ยอดเสกสรร รถสวยจ่าเจต | 132 |
|
||||
ยอดเพชร เพชรพรมคุณมวยไทย | |||||||
4 | พันศักดิ์ ว.วรรณทวี | 128 |
เสมอ |
||||
พลังบุญ แอ็ดสันป่าตอง | |||||||
5 | ซุปเปอร์จัง ส.รุ่งศักดิ์ | 119 |
- |
||||
ดาวสยาม ส.เดชะพันธ์ | |||||||
6 | เกรียนดอย แฟมิลี่มวยไทย | 106 |
- |
||||
เพชรเมืองกรุง ต.บัวมาศ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไฮยีน่า เพชรสี่หมื่น | 102 | |||||
ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์ | |||||||
2 | วันพิชิต เพชรพรมคุณมวยไทย | 118 | |||||
เพชรตาขุน ส.พงษ์อมร | |||||||
3 | นิธิกร เจพี.เพาเวอร์ | 113 | |||||
ฉลามเงิน ศิษย์ฉลามขาว | |||||||
4 | เขี้ยว ผ้าเบรกคอมแพ็ค | 119 | |||||
เด่น ศิษย์นายกทวีปตะพง | |||||||
5 | ระฆังทอง ศิษย์อุดมชัย | 120 | |||||
เพชรตะวัน อ.นิตยาพร | |||||||
6 | แจ็กกี้หลิว SKS.มวยไทย | 136 | |||||
เพชรพยัพ พ.หอมกลิ่น | |||||||
7 | ซูฟากัว SKS.มวยไทย | 106 | |||||
วินโท จงเจริญมวยไทย | |||||||
8 | นิโคลัส เกียรติภัทรพรรณ | 174 | |||||
ดีมิทรี อิมิเน้นท์แอร์ | |||||||
9 | ฮัสซัน ฟาซาดมวยไทย | 154 | |||||
มาติน เกียรติภัทรพรรณ |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปั้นทอง ม.สวนสุนันทา | 118 | |||||
ซุปเปอร์แบงค์ พรฉิมพลี | |||||||
2 | หยกเพชร ศิษย์พัฒนา | 109 | |||||
ชายแปด บี.ซี.เค.ยิม | 110 | ||||||
3 | หนองคายเล็ก เมืองสีมา | 130 | |||||
ฉัตรชัย ส.ตระกูลสิงห์ | |||||||
4 | เพชรทวีศักดิ์ แสงมรกต | 125 | |||||
อินทนนท์ ส.สุนันท์ | |||||||
5 | พงษ์ศิริ สจ.วิชิตแปดริ้ว | 126 | |||||
ค๊อปเตอร์ ส.สมหมาย | |||||||
6 | คมกริช ทนพานิช | 128 | |||||
เขี้ยวฉลาม ฉลามศึกมวยไทยยิมส์ | |||||||
7 | เพชรเอก ศิษย์ ณ มล | 100 | |||||
ดาวคะนอง โตโยต้าระยอง |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี