โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 2 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 3 ศึกเพชรยินดี | 4 ONE ลุมพินี | 5 มวยตู้ | ||
6 มวยตู้ | 7 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 8 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 9 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 10 ศึกเพชรยินดี | 11 ONE ลุมพินี | 12 มวยตู้ |
13 มวยตู้ | 14 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 15 งดการแข่งขัน | 16 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 17 ศึกเพชรยินดี | 18 | 19 มวยตู้ |
20 มวยตู้ | 21 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 มวยตู้ |
27 มวยตู้ | 28 | 29 | 30 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ก้าวไกล รถสวยจ่าเจต | 110 | 111.5 | 1.5 | 110 | ||
สายลม สวนอาหารปีกไม้ | 110 | ||||||
2 | เพชรเมืองไทย ส.นฤมล | 123 | 125.2 | 2.2 | 123 | ||
เอฟวัน ป.เพ็ชรมวยไทย | 122.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
3 | รักภูหลวง เดชเพชรสีทอง | 112 | 112.8 | 0.8 | 112 | ||
สามต่อ ส.บูรณ์ชัย | 111.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
4 | บุญชัย ส.บุญมีฤทธิ์ | 112 | 112.6 | 0.6 | 112 | ||
กำปั้นทอง สจ.เปี๊ยกอุทัย | 112.6 | 0.6 | |||||
5 | เพชรวังหิน เคซ่ายิม | 115 | 117 | 2 | 115 | ||
เมสซี่ เกียรติอำนาจ | 114.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
6 | เพชรไดมอน เพชรหนองบัว | 42 | 42.1 | 0.1 | 42 | ||
นัลดีนโย ส.บุญมีฤทธิ์ | 42.2 | 0.2 | |||||
7 | ออโต้ บูมเด็กเซียน | 44 | 44.2 | 0.2 | 44 | ||
ปูลม เกียรติอำนาจ | 44 | ||||||
8 | หนองมน บางแสนไฟท์คลับ | 105 | 107.4 | 2.4 | 105 | ||
แก้วหน้าม้า บ้านแรมบ้า | 104 | ขาด 1 ปอนด์ | |||||
9 | สิงห์พยัคฆ์ สิงห์อาชา | 130 | 130 | ||||
กำปั้นทอง สวนอาหารปีกไม้ | 130.6 | 0.6 | 130 | ||||
10 | บักโนว่า บางแสนไฟท์คลับ | 117 | 117.4 | 0.4 | 117 | ||
ยอดโอที ส.บุญมีฤทธิ์ | 117.6 | 0.6 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี