โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 3 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 4 ศึกเพชรยินดี | 5 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 6 มวยตู้ | |
7 มวยตู้ | 8 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 9 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 10 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 งดการแข่งขัน | 13 มวยตู้ |
14 มวยตู้ | 15 งดการแข่งขัน | 16 งดการแข่งขัน | 17 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 18 ศึกเพชรยินดี | 19 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 20 มวยตู้ |
21 มวยตู้ | 22 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 23 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 ศึกเพชรยินดี | 26 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 27 มวยตู้ |
28 มวยตู้ | 29 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 30 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เดชชลิต ส.เดชดำรงค์ | 101 | |||||
ออโต้ บูมเด็กเซียน | |||||||
2 | ยอดเพชรเอก กระเป๋าลิงกี้ | 101 | |||||
นักสู้ บ้านแรมบ้า | 102 | ||||||
3 | ฉลามทอง ศิษย์ฉลามขาว | 112 | |||||
ชาไทย บางแสนไฟต์คลับ | |||||||
4 | เดชพิชัย นาวีอันดามัน | 113 | |||||
เพชรนาย่า นาย่าปาร์ควิว | |||||||
5 | เพชรชัยวัฒน์ มวยหูหนึ่งชัยวัฒน์ | 32kg. | |||||
เพชรม่วงแก้ว แบงค์ทองคำใต้ฯ | |||||||
6 | มีโชค ส.ประสพโชค | 39kg, | |||||
ธีรพัฒน์ ศิษย์ครูชาติ | 39kg. | ||||||
7 | ชิคาระ สวนอาหารปีกไม้ | 43.5kg. | |||||
ทัพหน้า บ้านไร่สายฝันยิม | |||||||
8 | บรู๊ซลี ส.บุญมีฤทธิ์ | 111 | |||||
เบิร์ดเดย์ ส.นฤมล |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี