โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | ||||||
2 มวยตู้ | 3 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 4 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 5 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 6 ศึกเพชรยินดี | 7 ศึกมวยมันส์วันศุกร์+ | 8 มวยตู้ |
9 มวยตู้ | 10 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 11 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 12 งดการแข่งขัน | 13 ศึกเพชรยินดี | 14 ONE ลุมพินี | 15 มวยตู้ |
16 มวยตู้ | 17 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 18 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 19 ศึกมวยมันส์วันศุกร์+ | 20 ONE 171: Qatar | 21 ศึกมวยมันส์วันศุกร์+ | 22 มวยตู้ |
23 มวยตู้ | 24 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 25 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 26 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 27 ศึกเพชรยินดี | 28 ONE ลุมพินี |
อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บิสมาร์ก โกเมส | 170-185 | 185 |
7/4 |
|||
รุสลัน อาร์สลันเกเรฟ | 182 | ||||||
2 | อเล็กซานเดอร์ ข่าน | 145-155 | 154 |
7/2 |
|||
โยวานิช เดโครซ | 154.6 | ||||||
3 | หลิว จุนเชา | 115-125 | 125 |
|
|||
อากิโตะ นากาชิมะ | 124.6 | ||||||
4 | น้องโอ๋ ลาวล้านช้าง | 132 | 131.6 |
5/3 |
|||
โมฮัมหมัด อาลี | 131.6 | ||||||
5 | แก่นพิทักษ์ โหน่งบางทราย | 122 | 121.6 |
3/2 |
|||
มาจิด คาริมี | 121.8 | ||||||
6 | เต็งหนึ่ง แฟร์เท็กซ์ | 155-170 | 168.8 |
5/3 |
|||
แชร์แมง โปโกมู | 170 | ||||||
7 | เพชร สวนหลวงรถยก | 117 | 117 |
4/1 |
|||
เพชรนาเรือง ส.รุ่งศักดิ์ | 116.4 | ||||||
8 | เพชรนาย่า โหน่งบางทราย | 105-115 | 114.8 |
11/8 |
|||
มเหศวร เอกเมืองนนท์ | 114.6 | ||||||
9 | เหล็กกล้า บีเอส.มวยไทย | 126 | 125.4 |
|
|||
บราซิล เอกเมืองนนท์ | 125.8 | ||||||
10 | เอกลักษณ์ ส.สมานการ์เม้นท์ | 124 | 123.4 |
|
|||
สองพยัคฆ์ เจพี.เพาเวอร์ | 123.4 | ||||||
11 | โล่เงิน ส.สมหมาย | 127 | 126.4 |
11/8 |
|||
บุญโชติ ส.บุญมีฤทธิ์ | 126 | ||||||
12 | โชคปรีชา พีเค.แสนชัย | 115-125 | 124.4 |
|
|||
ก้องชัย ไฉนดอนเมือง | 125 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มังกรทอง ต.นำชัย | 31 | 30.7 | ขาด 0.3 ก.ก. | |||
เพชรวันชัย แบงค์ทองคำใต้เพชรบุรี | 31.1 | 0.1 | 31 | ||||
2 | โคตรเจ๋ง ศิษย์แสนเชิง | 36 | 36.2 | 0.2 | 36 | ||
เพชรสยาม ก.อดิศักดิ์ | 35.5 | ขาด 0.5 ก.ก. | |||||
3 | เพชรอะตอม เกียรติจำรูญ | 42.5 | 42.7 | 0.2 | 42.5 | ||
เทียนชัยจิ๋ว ส.เทียนชัย | 42.2 | ขาด 0.3 ก.ก. | |||||
4 | ปราบไพรี ดาบรันสารคาม | 42 | 41.8 | ขาด 0.2 ก.ก. | |||
นิลพนัส(สิงห์ดำ) น.อนุวัฒน์ยิมส์ | 41.8 | ขาด 0.2 ก.ก. | |||||
5 | ยอดซุปเปอร์ ดาบรันสารคาม | 42 | 41.9 | ขาด 0.1 ก.ก. | |||
เพชรศักดา หมูทองอะคาเดมี่ | 42.3 | 0.3 | 42 | ||||
6 | เพชรพันไกร มวยหูเอริฟลอเนียร์ซาวน่า | 42.5 | 42.7 | 0.2 | 42.5 | ||
เพชรสิงห์ชัย มวยหูริทเสรีไทย | 43 | 43.2 | 0.2 | 43 | |||
7 | เพชรชลธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 41 | 40.8 | ขาด 0.2 ก.ก. | |||
พรายนารายณ์ อึ่งอุบล | 41.3 | 0.3 | 41 | ||||
8 | ทัพหน้า ส.เปรมบุตร | 105 | 105.1 | 0.1 | 105 | ||
ท้าชนเล็ก พานทองยิม | 106.1 | 1.1 | |||||
9 | เด่นสยาม ต.พิทักษ์ชัย | 38 | 37 | ขาด 1 ก.ก. | |||
โจเซฟ ศิษย์แสนเชิง | 38.6 | 0.6 | 38 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี