ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองมหาสารคาม | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 24 งดการแข่งขัน |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เก้ากะรัต แม่น้ำมวยไทย | แพ้น็อกยก 2 | เพชรฟูจิ ศิษย์ทหารเอก | 42 |
2 | เทียนงาม นักบินอะไหล่ยนต์ | แพ้คะแนน | เพชรนาเรือง ส.รุ่งศักดิ์ | 116 |
3 | เพชรกาก้า ศิษย์เอราวัณ | ชนะน็อกยก 3 | เพชรชยุตม์ ณุปราณบุรี | 124 |
4 | สิงห์ ส.โชคมีชัย | ชนะคะแนน | ยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 127 |
5 | เพชรออโต้ นักบินอะไหล่ยนต์ | แพ้คะแนน | คิวทอง เกียรติทรงฤทธิ์ | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรก้องฟ้า วันของโอมWKO | ชนะคะแนน | เคน แจ๊คสันมวยไทยยิม | 103 |
2 | เพชรป่าสัก ส.สละชีพ | ชนะน็อกยก 3 | เดชอนันต์ ว.เวียงสระ | 115 |
3 | ซัลโว ทีเด็ด99 | แพ้คะแนน | ศิลาเงิน ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 133 |
4 | ขุนพิชิต แดนเซ็นจิวรี่ | แพ้น็อกยก 5 | บุญเลิศ ส.บุญมีฤทธิ์ | 149 |
5 | ไม้มงคล ท่าแซะยาสัตว์ | เพชรดารา บี.เอส.มวยไทย | 112 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เด็กเมืองชล สท.เหี่ยวบางแสน | ชนะคะแนน | นิเชาว์ ว.วิริยะกุล | 109/111 |
2 | แบงค์ชาติ บี.เค.เรซซิ่ง | แพ้คะแนน | สมิงเดช ตลาดคนเดินเพลินเมืองพล | 114 |
3 | ยอดอัศวิน บี.เค.เรซซิ่ง | ชนะน็อกยก 3 | ซีโฟร์ อ.วังหิน | 112 |
4 | โชคชัยชาญ แจ๊คกี้ยิมส์ | ชนะคะแนน | เห่าไฟ อ.กิจเจริญชัย | 124 |
5 | เพชรต่วนเป๋ ช.ห้าพยัคฆ์ | แพ้คะแนน | ตาลเดี่ยว ป.ประวิทย์ | 110 |
6 | ยางดำ จิตรเมืองนนท์ | ชนะคะแนน | ราวี เอ็น.เอฟ.ลูกสวน | 126 |
7 | เหนือพยัคฆ์ ศิษย์เหนือธรณี | ซันโต๊ส ส.กิจรุ่งโรจน์ | 100 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
ก่อนเวลา | น่ารัก | ชนะคะแนน | ไดอาน่า ชู | 115 |
ก่อนเวลา | เดนเซล ทาคูน | ชนะน็อกยก 1 | แฮม ซานาซิน | 126 |
1 | สุรศักดิ์ | ชนะน็อกยก 1 | แดเนียล นาซิเมนโต้ | 126 |
2 | ฮามิด เรคาบี้ | แพ้น็อกยก 3 | เปาโล ดีแอนโตนี่ | 152 |
3 | ปาฏิหารย์ | ชนะน็อกยก 1 | เจสัน คุน | 132 |
4 | ปังตอ | ชนะน็อกยก 2 | มาลัยทอง | 117 |
5 | หรั่งขาว | ชนะคะแนน | รามทิน มานาฟี่ | 142 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด