โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | 2 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 3 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 4 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ONE ลุมพินี | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 10 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 11 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 12 ศึกเพชรยินดี | 13 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 14 มวยตู้ |
15 มวยตู้ | 16 ศึกมวยไทยพันธมิตร(สั | 17 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 18 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 19 ศึกเพชรยินดี | 20 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 21 มวยตู้ |
22 มวยตู้ | 23 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 24 | 25 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 26 ศึกเพชรยินดี | 27 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 28 มวยตู้ |
29 มวยตู้ | 30 งดการแข่งขัน | 31 งดการแข่งขัน |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มงคลเพชร ส.มงคลการช่าง | 122 | |||||
ปากพนัง ต.แย้มสวน | |||||||
2 | ฉัตรเพชร เกียรติธงยศ | 112 | |||||
มงคลชัย ส.บุญมีฤทธิ์ | |||||||
3 | สองคม ส.สมหมาย | 136 | |||||
สองฝั่งโขง เอฟ.เอ.กรุ๊ป | |||||||
4 | ก้องไกล ส.สมหมาย | 143 | |||||
กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทย | |||||||
5 | อามินเรซ่า ศิษย์กรุง | 150 | |||||
อิแชมราห์มูน ซิลค์มวยไทย | |||||||
6 | สีหราช ศิษย์ขุนทัพ | 140 | |||||
มาร์ดี้ วีนั่มมวยไทย | |||||||
7 | ภูมิพยัคฆ์ ป.เปาอินทร์ | 115 | |||||
ฟ้าคำราม ต.แย้มสวน | |||||||
8 | เพชรพญาไท แสงมรกต | 129 | |||||
ปฏักเอก ซินบีมวยไทย |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี