โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 งดการแข่งขัน | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 24 มวยตู้ |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี | 30 | 31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พรเพชร ส.ราชภูมิ | 107 | 106.9 | ขาด 0.1 |
เสมอ 11/8 |
||
สะตอเพชร ครัวทักษิณตะวันนา | 106.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
2 | ยอดชนะศึก ก๋วยบางคอแหลม | 116 | 116.4 | 0.4 | 116 |
ต่อรอง |
|
ตองเค ลูกกรมหลวง | 116.2 | 0.2 | |||||
3 | จงอางศึก ส.เทพพิทักษ์ | 136 | 136 |
5/4 3/2 |
|||
เพชรแสนชัย เอ็มยุเด็น | 135.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||||
4 | ช่างทอง เอ็มยุเด็น | 135 | 135 |
5/4 7/4 |
|||
เพชรอันดา สส.ลูกช้างชุมพร | 134.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
5 | เพชรน้ำเอก อ.รังสรรค์ | 108.5 | 111.8 | 3.3 | 108.5 | ||
เทพบุตร ศรรามสุโขทัย | 108.7 | 0.2 | |||||
6 | หม่าชิงหู ส.เดชะพันธ์ (จีน) | 127 | 127.2 | 0.2 | 127 | ||
เศษแก้ว ส.พลายดำ | 127.2 | 0.2 | |||||
7 | อามิเรซ่า จ.เมืองศรี (อิหร่าน) | 137.5 | 137.5 | ||||
ณัฐพงษ์ ส.ยิ่งเจริญการช่าง | 140.4 | 2.9 | 137.5 | ||||
8 | บร็อค โรว์ลีย์ (ออสเตรเลีย) | 134 | 133.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||
อุดมเล็ก ณุ ปราณบุรี | 133.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||||
9 | กิรัน เอฟ.เอ.กรุ๊ป (อินเดีย) | 134 | 133.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||
เพชรสุรินทร์ ส.ยิ่งเจริญการช่าง | 135.4 | 1.4 | 134 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศรทนงค์ รถสวยจ่าเจต | 106 | 107 | 1 | 106 |
5/4 11/8 5/4 |
|
จิระวัฒน์ ส.ราชภูมิ | 105.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | |||||
2 | ฉัตรชัยน้อย ลักกี้บันเทิง | 125 | 125 |
3/1 7/2 3/1 |
|||
ฉลามเพชร ส.ราชภูมิ | 124.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
3 | เวน่อม ลัคกี้บันเทิง | 126 | 126 |
5/4 3/2 11/8 |
|||
พรวิเศษ ส.โชคมีชัย | 125.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
4 | สิทธิศักดิ์ สิงห์มาวิน | 127 | 127 |
|
|||
สิงห์ ส.โชคมีชัย | 127.2 | 0.2 | 127 | ||||
5 | ฉลามเพชร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 116 | 116 | ||||
เพชรแก้วฟ้า เกียรติชัชนันท์ | 116 | ||||||
6 | เจมส์ศักดิ์ ศิษย์บอยสกล | 109 | 109.6 | ||||
ขวัญอุบล เกียรติชัชนันท์ | 109 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เก็บตก สท.เชษฐ์บ้านเขว้า | 101 | 99.5 | ขาด 1.5 ปอนด์ |
11/8 11/8 |
||
เหล็กขึ้นรูป เกียรติไพรสนธ์ | 99.8 | ขาด 1.2 ปอนด์ | |||||
2 | ศุกร์หน้า นายกดาวท้องศาลา | 103 | 102.3 | ขาด 0.7 ปอนด์ |
- 5/3 |
||
ยุทธจักร ตลาดคนเดินเพลินเมืองพล | 102 | ขาด 1 ปอนด์ | |||||
3 | พลอยทวีศักดิ์ จอห์นระเหว | 122 | 120.8 | ขาด 1.2 ปอนด |
10/9 5/4 |
||
เจริญยศ บุญลานนามวยไทย | 121 | ขาด 1 ปอนด์ | |||||
4 | วีไอพี ศิษย์จ่าต้น | 106 | 104.4 | ขาด 1.6 ปอนด์ |
7/2 4/1 |
||
เอกพิทักษ์ ก๋วยบางคอแหลม | 104.4 | ขาด 1.6 ปอนด์ | |||||
5 | แทนคุณ แสงมรกต | 103 | 103 | ||||
ศักดา พยัคฆ์เมืองชล | 103 | ||||||
6 | เทพนคร เหรียญทองยิม | 118 | 118 | ||||
เพชรเมืองจันทร์ ลูกบ้านลาว | 118 |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี