เปิดรับจองตั๋วชมมวยไทยออนไลน์ ชั้น 1 (ริงไซด์), คลับคลาส เฉพาะเวทีมวยราชดำเนิน, เวทีมวยลุมพินี(รามอินทรา)
กรณีจองเป็นกรุ๊ปโปรดติดต่อที่ 082-0010646, 02-9324336 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.)
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ก้องสนั่น ส.เทียนโพธิ์ | 112 | 113 | 1 | 112 |
3/2 3/2 |
จ่ากล้า ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | 112 | |||||
2 | อนันตชัย ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 112 | 112 |
3/1 3/1 |
||
ราชศักดิ์ เกียรติหมู่5 | 112 | |||||
3 | เพชรสยาม จ.ภัทรียากีฬาสยาม | 121 | 122.6 | 1.6 | 121 |
|
สองพยัคฆ์ เจ.พี.พาวเวอร์ | 122.6 | 1.6 | ||||
4 | สิทธิชัย ส.เดชะพันธ์ | 129 | 129.8 | 0.8 | 129 |
- 5/4 |
เก้าล้าน สจ.แดนระยอง | 129.4 | 0.4 | ||||
5 | น้ำป่า โชติบางแสน | 104 | 104 | |||
เพชรจักรกฤช ศิษย์ครูเจี๊ยบ | 104 | |||||
6 | ฟ้าเพชร เกียรติจำรูญ | 101 | 101 | |||
น้องก้อง ส.สุภัทโท | 101 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | แสงทองน้อย แสงทองค้าแก๊ส | 108 | 107.6 |
5/3 |
||
โกโก้ ผดุงชัยมวยไทย | 107.8 | |||||
2 | เพชรเขาค้อ ปกาศิตยิม | 132 | 132.2 | 0.2 | 132 |
10/9 |
ล่าฝัน ส.จารุวรรณ | 135.5 | 3.5 | ||||
3 | เงาพยัคฆ์ แอ๊ดสันป่าตอง | 130 | 130.9 | 0.9 | 130 |
10/9 |
มาวิน ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | 130.7 | 0.7 | ||||
4 | โฟกัส ศิษย์ทหารเอก | 134 | 134.8 | 0.8 | 134 |
5/4 |
น้องบิว จิตรเมืองนนท์ | 133.9 | |||||
5 | มัจฉานุ ส.สุภัทโท | 105 | 104.7 | |||
เพชรสิงห์ขร ส.สมานการ์เม้นท์ | 106 | 1 | 105 | |||
6 | เดเมียน แพทริก ฮอร์ธ (ออสเตรเลีย) | 132 | 132 | |||
เอ็ดดี้ โพเทค ส.เดชะพันธ์ (ออสเตรเลีย) | 129.9 | |||||
7 | ลีโอ อ.แสนศึก | 136 | 137.6 | 1.6 | 136 | |
ชาติพยัคฆ์ จอมโหดศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 135.4 | |||||
8 | เจ็ค ส.เดชะพันธ์ (ออสเตรเลีย) | 128 | 127.7 | |||
ไฟเพชรนคร ก้องจักรวาลมวยไทย | 127.8 | |||||
9 | อับราม เสก (ออสเตรเลีย) | 164 | 163.5 | |||
เพชรปราสาท อาร์ตแสนตุง | 161.4 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรนิศารัตน์ ลูกเสือดาว | 101 | 100.6 | |||
แชลงหิน สก.สุไหงยิมส์ | 102 | 102 | ||||
2 | เสือภูเขา ก.เพชรสุทธิพงศ์ | 125 | 123.9 |
5/3 |
||
ใจรัก ศ.ประวัติเมือง | 124.6 | |||||
3 | ศิลปะไทย สากุลรัตนะ | 125 | 125.7 | 0.7 | 125 |
|
เจริญยศ บุญลานนามวยไทย | 125.6 | 0.6 | ||||
4 | วีไอพี ศิษย์จ่าต้น | 107 | 106.4 |
5/2 |
||
ศุกร์หน้า พยัคฆ์เมืองชล | 107 | |||||
5 | เก็บตก สท.เชษฐ์บ้านเขว้า | 115 | 115 | |||
ยูโร ศ.ประวัติเมือง | 115 | |||||
6 | แมวป่า ก.เพชรสุทธิพงศ์ | 109 | 109 | |||
รันเวย์ ลูกเสือดาว | 109 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | วาซอฟ ส.กิจรุ่งโรจน์ | แพ้คะแนน | ยอดขุนทัพ พยัคฆ์เมืองลุง | 113 |
2 | เพชรเรณู เกียรติธงยศ | แพ้คะแนน | ยอดอุดร บี.เอส.มวยไทย | 118 |
3 | วูคอง พักยก24 | ชนะคะแนน | เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99 | 133 |
4 | ฉัตรเพชร เกียรติธงยศ | ชนะคะแนน | เนรมิตร ทุ่งสงมวยไทย | 115 |
5 | สองแผ่นดิน ไลน์ซิ่งมวยไทย | เพชรโนนสังข์ เกียรติธงยศ | 115 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ซุปเปอร์บอส สิงห์คลองลาน | ชนะคะแนน | แสนเพชร รถสวยจ่าเจต | 100 |
2 | ปูติน สวนน้ำธารคีรี | ชนะคะแนน | เพชรสิรินธร ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 113 |
3 | ยอดศิลป์ รถสวยจ่าเจต | ชนะน็อกยก 4 | คูโบต้า พ.หอมกลิ่น | 119 |
4 | กลยุทธ สวนน้ำธารคีรี | ชนะคะแนน | ยอดนที ผดุงชัยมวยไทยยิม | 125 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ซ้ายนคร หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ | ชนะคะแนน | หนึ่งสยาม เพชรพร้อมรบ | 127 |
2 | ราวี เอ็นเอฟลูกสวน | ชนะน็อกยก 4 | จอมเผด็จ ณุปราณบุรี | 124 |
พิเศษ | สตางค์ทอง กัปตันเคนบ็อกซิ่งยิมส์ | แพ้คะแนน | ไตตั้น สลัมยิมส์ | 137 |
3 | เด็กเมืองชล สท.เหี่ยวบางแสน | ชนะน็อกยก 4 | ดามพ์ พ.วิสุทธิ์ | 107/109 |
4 | ศักดิ์ชัยน้อย เอ็มยุเด็น | ชนะน็อกยก 3 | เพชรพลังชัย พ.หอมกลิ่น | 140 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | โซอี้ นอยชวานเดอร์ | ชนะคะแนน | เวนดี้ ทัลบอท | 128 |
2 | ราคาน | ชนะคะแนน | เฮแซม | 155 |
3 | คาร์ล ทานเนี่ยน | ชนะน็อกยก 3 | ซาอิด เอท ราโฮ | 136 |
4 | กัปปิตัน | ชนะน็อกยก 1 | คริส โคโคเรส | 150 |
5 | จอช คิง | ชนะคะแนน | แพทริก ซาน่า | 140 |
6 | เพชรธงชัย | ชนะคะแนน | โจเซฟ โมลน่า | 143 |
7 | ก้าวกนก | แพ้น็อกยก 3 | ชานอน เคลลี่ | 108 |
อุปกรณ์มวยไทย เกรดพรีเมี่ยม ส่งเสริมศักยภาพในการชกให้กับนักมวยไทยที่ขึ้นทำการต่อสู้ ชิงชัยบนวังเวียนการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งชัยชนะและเกียรติยศบนสังเวียนนักสู้