เปิดรับจองตั๋วชมมวยไทยออนไลน์ ชั้น 1 (ริงไซด์), คลับคลาส เฉพาะเวทีมวยราชดำเนิน, เวทีมวยลุมพินี(รามอินทรา)
กรณีจองเป็นกรุ๊ปโปรดติดต่อที่ 082-0010646, 02-9324336 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.)
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ราชศักดิ์ ลูกหมู่5 | 112 | 112.8 | 0.8 | 112 |
10/9 |
ก้องมีชัย จิตรเมืองนนท์ | 111.8 | |||||
2 | ยามาล ลัคกี้บันเทิง | 112 | 112.4 | 0.4 | 112 |
|
พลายพยัคฆ์ ทต.พลับพลานารายณ์ | 111.6 | |||||
3 | มนต์พระราม ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | 105 | 106 | 1 | 103 |
|
วายุน้อย พ.หอมกลิ่น | 105 | |||||
4 | เก้าล้าน สจ.แดนระยอง | 127 | 127.6 | 0.6 | 127 |
7/4 2/1 |
พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร | 128 | 1 | ||||
5 | ปูติน ส.เทียนโพธิ์ | 112 | 112.4 | 0.4 | 112 | |
ฉลามเพชร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 113.8 | 1.8 | ||||
6 | เพชรวิเศษ ศ.อรรถชัย | 114 | 113.4 | |||
เพชรค้ำคูณ อ.อู๊ดอุดร | 114 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พรเพชร ส.ราชภูมิ | 104 | 104.8 | 0.8 | 104 |
3/2 |
นิวเคลียร์ ส.สุภัทโท | 103.8 | |||||
2 | แดนกาหลง ส.เดชะพันธ์ | 131 | 133.4 | 2.4 | 131 |
2/1 |
พายุทราย โชติบางแสน | 130.6 | |||||
3 | สิงห์ฉลาม ส.พงษ์อมร | 117 | 117.4 | 0.4 | 117 |
ต่อรอง |
ศิลาชัย สจ.แดนระยอง | 119.8 | 2.9 | ||||
4 | เพชรน้ำงาม วีเค.เขาใหญ่ | 126 | 126.9 | 0.9 | 126 |
|
สิทธิชัย ส.เดชะพันธ์ | 126.8 | 0.8 | ||||
5 | เพชรแก้วฟ้า เกยีรติชัชนันท์ | 113 | ||||
เพชรพวงทอง ส.รุ่งศักดิ์ | ||||||
6 | แม็ค มวยไทยยิม (มอลต้า) | 144 | ||||
อาเธอร์ ส.โชคมีชัย (ฝรั่งเศส) | ||||||
7 | โจโจ้ ภูเก็ตไฟต์คลับ (อุซเบกิสถาน) | 145 | ||||
สิงห์สารคาม อ.อู๊ดอุดร | ||||||
8 | เจสัน สก๊อต (ออสเตรเลีย) | 158 | ||||
อินาฟี่ สิงห์มาวิน (สเปน) | ||||||
9 | เมห์แดด แฟมิลี่มวยไทย (อิหร่าน) | 137 | ||||
เพชรพยัพ พ.หอมกลิ่น |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรสีนิล ไทเกอร์มวยไทย | 107 | 106.2 |
7/4 |
||
ราชสีห์ ศิษย์คุณมะ | 108 | 108.6 | ||||
2 | อสูรน้อย ศิษย์จ่าสิงห์ | 124 | 123.4 |
|
||
รุ่งเรืองเล็ก ศิษย์หลวงตา | 123.3 | |||||
3 | เพชรพญาไท แสงมรกต | 131 | 131.5 | 0.5 | 131 |
5/4 |
เดือน จิตรเมืองนนท์ | 130.8 | |||||
4 | ชายแปด บี.ซี.เค.ยิม | 114 | 114.1 | 0.1 | 114 |
5/4 |
ศุกร์นี้ พยัคฆ์เมืองชล | 114.7 | 0.7 | ||||
5 | เก้าแสน ศิษย์ช. | 120 | ||||
เลตัน ส.สุวรรณารันย์ | ||||||
6 | เสาร์หน้า พยัคฆ์เมืองชล | 102 | 102 | |||
หนุมาน พรฉิมพลี | 102 |
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ | ชนะน็อกยก 1 | ชามิล อาดูคอฟ | 127.5 |
2 | กาเบรียล ซูซา | ชนะคะแนน | จิอานนี กริปโป | 145-155 |
3 | คาร์โล บูมินาอัง | ชนะน็อกยก 1 | ซง มิน จง | 135-145 |
4 | เจเรมี มิเอโด | ชนะคะแนน | จิลเบิร์ต นาคาทานี | 125-135 |
5 | ฟิลิปเป โลโบ | ชนะน็อกยก 3 | เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ | 135-145 |
6 | ลิโต อาดิวัง | แพ้คะแนน | เคอิโตะ ยามาคิตะ | 115-125 |
7 | ฌอน คลิมาโค | ชนะคะแนน | ดิเอโก ปาเอซ | 125-135 |
8 | ฮิโรยูกิ เทตซูกะ | แพ้น็อกยก 1 | จาง หลีเผิง | 178.5 |
9 | ก้องธรณี ส.สมหมาย | ชนะคะแนน | น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย | 125-135 |
10 | พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย | ชนะน็อกยก 4 | เอลลิส บาร์โบซา | 115-125 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | อัลพาร์ด รถสวยจ่าเจต | ชนะคะแนน | เดอะบอย อ.อู๊ดอุดร | 40 ก.ก. |
2 | ศิลาลาด สจ.เล็กเมืองนนท์ | ชนะน็อกยก 3 | มัจฉานุ ส.สุภัทโท | 104 |
3 | เพชรแสนชัย จิตรเมืองนนท์ | ชนะคะแนน | เด่นสยาม เหลี่ยมธนวัต | 112 |
4 | สิทธิศักดิ์ สิงห์มาวิน | ชนะคะแนน | เจนเชิง พุ่มพันธ์ม่วง | 129 |
5 | นิวเคลียร์ ส.สุภัทโท | ฟ้าอีสาน ส.โชคมีชัย | 103 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | รถถังน้อย ส.สำเริงชัย | แพ้คะแนน | เพชรนาคา ลูกเจ้าแม่สายวารี | 116 |
2 | สิงห์เพชร เกียรติเพชรเดชะ | ชนะคะแนน | พลอยวิเศษ ต้นขนส่ง | 128 |
3 | วัชรพล สิงห์มาวิน | แพ้คะแนน | หนึ่งอุบล ทีเด็ด99 | 131 |
4 | เพชรนิรุธ บังหมัดคลอตัน | แพ้คะแนน | บุญเลิศ ส.บุญมีฤทธิ์ | 147/149 |
5 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | โจโฉ ส.บุญมีฤทธิ์ | ชนะคะแนน | เคน แจ๊คสันมวยไทยยิม | 102 |
2 | ยอดเพชรเอก กระเป๋าลิ้งกี้ | ชนะน็อกยก 4 | ภูดาว เอ็น.เอฟ.ลูกสวน | 102 |
พิเศษ | ตาลเดี่ยว ป.ประวิทย์ | ชนะคะแนน | ดามพ์ เกียรติวิสุทธิ์ | 110 |
3 | น้องบิว จิตรเมืองนนท์ | แพ้คะแนน | ศุภชัยเล็ก เหน่งซับใหญ่ | 134 |
4 | รุ่งแสงตะวัน ส.พาราษฏร์ | แพ้คะแนน | ก้องกุลา จิตรเมืองนนท์ | 139/140 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | หงส์หยกเล็ก | แพ้คะแนน | เวนดี้ ทัลบอท | 130 |
2 | เพชรตาดไฮ | ชนะคะแนน | ฮาคิม | 126 |
3 | พรวิเศษ | ชนะน็อกยก 1 | ทอมมี่ คาร์เตอร์ | 126 |
4 | สิงห์ดำ | ชนะคะแนน | เพชรก้องฟ้า | 125 |
5 | รุซลาน นากิเยฟ | ชนะน็อกยก 2 | รุ่งรัตน์ | 164 |
6 | หนึ่งล้านเล็ก จิตรเมืองนนท์ | ชนะน็อกยก 1 | ชูเจริญ ดาบรันสารคาม | 147 |
7 | อีเลีย บาโชต่า | แพ้คะแนน | มาร์ลี ซวาเนนเบิร์ด | 182 |
อุปกรณ์มวยไทย เกรดพรีเมี่ยม ส่งเสริมศักยภาพในการชกให้กับนักมวยไทยที่ขึ้นทำการต่อสู้ ชิงชัยบนวังเวียนการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งชัยชนะและเกียรติยศบนสังเวียนนักสู้