เปิดรับจองตั๋วชมมวยไทยออนไลน์ ชั้น 1 (ริงไซด์), คลับคลาส เฉพาะเวทีมวยราชดำเนิน, เวทีมวยลุมพินี(รามอินทรา)
กรณีจองเป็นกรุ๊ปโปรดติดต่อที่ 082-0010646, 02-9324336 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.)
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขาใหญ่ ส.สมหมาย | 125 | ||||
ปาร์ค ยูจีน | ||||||
2 | ศรขาว ช.ห้าพยัคฆ์ | 154 | ||||
กงจักร ป.เปาอินทร์ | ||||||
3 | อนุรักษ์ ทีเด็ด99 | 140 | ||||
กุหลาบขาว สจ.เปี๊ยกอุทัย | ||||||
4 | เพชรธงชัย ทีบีเอ็มยิม | 142 | ||||
ธงสยาม เกียรติทรงฤทธิ์ | ||||||
5 | โอท็อป เอ็นนี่มวยไทย | 139 | ||||
เพชรมณี ส.จารุวรรณ | ||||||
6 | ลำน้ำมูลเล็ก อ.อัจฉริยะ | 138 | ||||
ซารันวันทอง วิง777 | ||||||
7 | บัวเขียว ป.เปาอินทร์ | 137 | ||||
จอมโหด ช.เกตุวีณา | ||||||
8 | ยอดคมปฏัก ซินบีมวยไทย | 147 | ||||
ฤทธิ์ แก้วสัมฤทธิ์ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กล้ารบ พีเค.แสนชัยฯ | 131 | ||||
เงาพยัคฆ์ แอ๊ดสันป่าตอง | ||||||
2 | ศิลาเงิน ลานนาโฮมสเตย์ฯ | 125 | ||||
ฮวนกอร์ดอน พีเค.แสนชัยฯ | ||||||
3 | รักชุมพร ท่าแซะยาสัตว์ | 122 | ||||
ชนะเลิศ พีเค.แสนชัยฯ | ||||||
4 | การีม พีเค.แสนชัยฯ | 100 | ||||
เหนือธรณี ศิษย์กำนันลือ | ||||||
5 | ดอยเชียงดาว มกช.เชียงใหม่ | 113 | ||||
ริมเดียนบิน ส.รุ่งโรจน์ | ||||||
6 | อเล็กซ์ พีเค.แสนชัยฯ | 139 | ||||
ก้องภพ แก้วสัมฤทธิ์ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จอมเผด็จ ณุปราณบุรี | 123 | ||||
กระต่ายทอง เจริญเมือง | ||||||
2 | เมซั่ม แฟมิลี่มวยไทย | 124 | ||||
ผาดาเวช ส.จิตรสนองชาติ | ||||||
3 | ซุปเปอร์เจ๋ง ส.รุ่งศักดิ์ | 119 | ||||
สมานทอง สิงห์สมัย | ||||||
4 | แสง ส.โชคมีชัย | 119 | ||||
แมมมอส ส.สละชีพ | ||||||
5 | ยอดเพชร ภ.เจริญแพทย์ | 132 | ||||
ช่างทอง เอ็ม.ยู.เด็น | ||||||
6 | ซุปเปอร์จัง ส.รุ่งศักดิ์ | 109 | ||||
สุดหล่อ จ.ภัทรียาฯ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กฤษดา ภ.หลักบุญ | 105 | ||||
นำเจริญ บุญลานนามวยไทย | 106 | |||||
2 | หนึ่งอำนาจ อึ่งอุบล | 111 | ||||
เพชรธนภัทร ศิษย์ไทยแลนด์ | ||||||
3 | โนบิตะ แบงค์รูท168 | 119 | ||||
เจริญยศ บุญลานนามวยไทย | ||||||
4 | เพชรอ่าวไทย พ.วิเศษยิมส์ | 132 | ||||
เก้ากะรัติ ส.เทียนโพธิ์ | ||||||
5 | บิ๊กวัน ต้อมคู้บอน | 133 | ||||
ชาติจิตติ สจ.โต้งปราจีน |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดูเอ็น ผู้กองโอ่ง ตม. | 116 | ||||
ก้องนภา บีซีเค.ยิม | ||||||
2 | เพชรเชียงยืน จิตรเมืองนนท์ | 138 | ||||
เสือคาบดาบ แดงพนมดงรัก | 140 | |||||
3 | ศักดิ์ศรี หยกขาวแสนชัยฯ | 133 | ||||
ประจัญบาน สจ.วิชิตแปดริ้ว | ||||||
4 | ชาละวัน หยกขาวแสนชัยฯ | 124 | ||||
เพชรแปดริ้ว ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | ||||||
5 | สามบี สจ.อุดร | 100 | ||||
ทรัพย์สิน ต.บัวมาศ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ศิลปไทย ศิษย์จ่าอุ้ม | ชนะน็อกยก 5 | เพชรธนพล บอยท่าฉาง | 111 |
2 | เพชรอลังการณ์ คุ้งโรงน้ำแข็ง | ชนะคะแนน | ภูผา ต้าพันเปอร์เซ็นต์ | 104 |
3 | มัจจุราช ป.พงษ์สว่าง | แพ้น็อกยก 5 | สายเลือด ไฟต์เตอร์มวยไทย | 128.5 |
4 | ปังตอ ภ.หลักบุญ | ชนะน็อกยก 3 | เพชรนำโชค สจ.โต้งปราจีน | 115 |
5 | สะเดาทอง นุ้ยสี่มุมเมือง | ชนะน็อกยก 1 | เพชรพานทอง ส.พณินทร | 102/103 |
6 | หลักหิน ศิษย์จ่าอุ้ม | แพ้น็อกยก 2 | สั่งปราบ ธ.ไกรเนตร | 112 |
7 | ภูตะวัน เพชรนาคา | แพ้น็อกยก 2 | ฮิวโก้ ที.เค.ยุทธนา | 150 |
8 | ยอดขุนศึก พยัคฆ์คำพันธ์ | ชนะคะแนน | ศักดิ์ปกรณ์ กุ๊กหนองไทร | 125 |
อุปกรณ์มวยไทย เกรดพรีเมี่ยม ส่งเสริมศักยภาพในการชกให้กับนักมวยไทยที่ขึ้นทำการต่อสู้ ชิงชัยบนวังเวียนการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งชัยชนะและเกียรติยศบนสังเวียนนักสู้