เปิดรับจองตั๋วชมมวยไทยออนไลน์ ชั้น 1 (ริงไซด์), คลับคลาส เฉพาะเวทีมวยราชดำเนิน, เวทีมวยลุมพินี(รามอินทรา)
กรณีจองเป็นกรุ๊ปโปรดติดต่อที่ 082-0010646, 02-9324336 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.)
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สุดสาคร ป.เพชรไข่แก้ว | 43kg. | 43 | 43 |
|
|
คม พี.เค.แสนชัย | 43 | |||||
2 | เพชรเมืองกัณฑ์ ช.ห้าพยัคฆ์ | 104 | 104 | 104 |
5/4 |
|
แซมซั่น สิงห์บัลลังก์ทอง | 104 | |||||
3 | รักภูหลวง เดชเพชรสีทอง | 102 | 102 | 102 |
11/8 |
|
อิกคิวซัง ส.สละชีพ | 102 | |||||
4 | เดชพิชัย นาวีอันดามัน | 113 | 113 | 113 |
เสมอ |
|
เพชรพนม ส.สละชีพ | 113 | |||||
5 | เพชรวีรชน เทิงเพชรสีทอง | 37kg. | 37 | 37 |
|
|
ทัพหน้า ยุทธการมวยไทย | 37 | |||||
6 | พันโท พี.เค.แสนชัยฯ | 41kg. | 41 | 41 |
11/8 |
|
แสนรัก ส.สุจิมาวิทย์ | 41 | |||||
7 | โจโฉ บูมเด็กเซียน | 43.5kg. | 43.5 | 43.5 |
2/1 |
|
นักสู้ บ้านแรมบ้า | 44kg. | 44 | 44 | |||
8 | เพชรเมืองสิงห์ ใต้เพชรบุรี | 38kg. | 38 | 38 |
5/4 |
|
ยอดเพชรโท บูมเด็กเซียน | 38.5kg. | 38.5 | 38.5 | |||
9 | จักรกริช ยุทธสุราษฏร์ | 42.5kg. | 42.5 | 42.5 |
11/8 |
|
เสือภูมิ ตี๋น้อยคชิน | 42.5 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ปอร์เช่ อ.อู๊ดอุดร | ชนะน็อกยก 2 | บิ๊กบูม เสี่ยต้อมเกาะล้าน | 105 |
2 | เดชภานุ ส.พงษ์อมร | ชนะคะแนน | จอมทัพ พุ่มพันธุ์ม่วง | 112 |
3 | เพชรน้ำคำ พันธ์ดักษ์รัตนบุรี | ชนะน็อกยก 2 | เพชรกฤษดา ซีเอ็มเออะคาเดมี่ | 119 |
4 | พลอยวิทยา วุฒิชิปปิ้ง | แพ้น็อกยก 3 | ประจัญบาน สจ.วิชิตแปดริ้ว | 133 |
5 | เพชรน่าน เสี่ยต้อมเกาะล้าน | โชคทวี วีระนาทยิมส์ | 110 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ศิษย์รัก ป.ไผ่แดง | แพ้คะแนน | ยอดนที ผดุงชัยมวยไทยยิม | 112 |
2 | นิวปกรณ์ ส.โชคมีชัย | แพ้คะแนน | เป็ก ปตท.ทองทวี | 112 |
3 | ทับทิมทอง สจ.เล็กเมืองนนท์ | แพ้คะแนน | แก่นอุบล ภ.หลักบุญ | 112 |
4 | โฟกัส แอ๊ดสันป่าตอง | แพ้คะแนน | เดโช ป.บริรักษ์ | 130 |
5 | ก้องเมืองไทย ส.พงษ์อมร | เดชณรงค์ ส.เถรภัทร | 112 | |
6 | พรเพชร ส.ราชภูมิ | แสนเหลี่ยม ส.มาลัยทอง | 100 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | โปเย แอ็ดสันป่าตอง | ชนะน็อกยก 3 | ศิริโชค ส.พงษ์อมร | 121 |
2 | ทองลำพูน ไม้หมอนฟอเรสต์ | ชนะน็อกยก 3 | ดีเซลเล็ก ม.รวมใจเพื่อน | 118 |
3 | เฟส เอราวัณ | แพ้คะแนน | อรรถชัย กีล่าสปอร์ต | 122 |
4 | ยอดอีสาน รถสวยจ่าเจตสายพริ้ว | แพ้คะแนน | เพชรเก้าล้าน สิงห์มาวิน | 127 |
5 | ซุปเปอร์จัง ส.รุ่งศักดิ์ | แสนเอก ส.ราชภูมิ | 115 | |
6 | เพชรตาขุน ส.พงษ์อมร | ณัฐ ตี๋เจริญเมือง | 112.5 | |
7 | ไฟเพชรนคร จักรวาลมวยไทย | เพชรดอนตาล ศ.พลับพลานารายณ์ | 125 | |
8 | มูซีน ส.เดชะพันธ์ | คชสาร ส.เพชรพูล | 140 |
อุปกรณ์มวยไทย เกรดพรีเมี่ยม ส่งเสริมศักยภาพในการชกให้กับนักมวยไทยที่ขึ้นทำการต่อสู้ ชิงชัยบนวังเวียนการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งชัยชนะและเกียรติยศบนสังเวียนนักสู้