เปิดรับจองตั๋วชมมวยไทยออนไลน์ ชั้น 1 (ริงไซด์), คลับคลาส เฉพาะเวทีมวยราชดำเนิน, เวทีมวยลุมพินี(รามอินทรา)
กรณีจองเป็นกรุ๊ปโปรดติดต่อที่ 082-0010646, 02-9324336 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.)
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไกรทอง พี.ยู.ผ้าใบ | 121 | ||||
พรนำโชค ส.ภูมิภัทร | ||||||
2 | หนึ่งสยาม ส.เดชะพันธ์ | 109 | ||||
แก้วนาคา ศ.ธนบวร | ||||||
3 | เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | 122 | ||||
เอกลักษณ์ ส.สมานการ์เม้นท์ | ||||||
4 | เพชรฤทธิ์ พ.หอมกลิ่น | 112 | ||||
สิงห์ดำ ยุทธสุราษฏร์ | ||||||
5 | เก่งกล้า ยูโสบคาน ต.ละงู | 121 | ||||
ระฆังทอง ศิษย์อุดมชัย | ||||||
6 | ก้องไกร ยูโสบคาน ต.ละงู | 106 | ||||
เด่นแม่นาง ส.วิเศษกิจ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สิงห์สำโรง ศิษย์นายกอนงค์ | 117 | ||||
ไผ่สีทอง เกียรติโสภณ | ||||||
2 | ฟ้ามงคล ส.โชคมีชัย | 116 | ||||
เทียนงาม นักบินอะไหล่ยนต์ | ||||||
3 | ยอดเพชร เพชรพรหมคุณฯ | 133 | ||||
เพชรศิลป์ชัย คิงส์บอลรูฟภูเก็ต | ||||||
4 | โฟกัส พี.เค.ว.อภิญญา | 133 | ||||
เพชรวันชัย ว.สังข์ประไพ | ||||||
5 | เทวฤทธิ์ ฤทธิ์รุ่งเรือง | 118 | ||||
แสนทนงน้อย เกียรติชัชนันท์ | ||||||
6 | ยอดอาวุธ ส.จิตรสนองชาติ | 114 | ||||
เพชรตะวัน โกศัยการแว่น | ||||||
7 | โรเบิร์ต เอฟ.เอ.กรุ๊ป | 150 | ||||
ฟ้าประทาน ป.ประจิตรยิม | ||||||
8 | เพชรจีรศักดิ์ ส.รุ่งศักดิ์ | 122 | ||||
ซา ทา ฮา ส.จิตรสนองชาติ | ||||||
9 | ซามาน สิงห์บุรีไฟต์คลับ | 147 | ||||
วันใหม่ ว.เทคโนหลวงปู่สรวง |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กุมารทอง ลูกพ่อพระยาเสือ | 115 | ||||
เก้าแสน ศิษย์ ช. | ||||||
2 | เพชรสามารถ เมืองผาภูมิ | 120 | ||||
เอกบูรพา โอ๋ลูกอู๋ | ||||||
3 | สมิงเดช รร.ราชวินิตบางแก้ว | 122 | ||||
ซ้ายนคร สก.สุไหงยิมส์ | ||||||
4 | ลูก้า เซเว่นมวยไทย | 135 | ||||
เสือเพชร เกียรติฉัตรชัย | ||||||
5 | น้องบิว จิตรเมืองนนท์ | 133 | ||||
นาวาเอก ส.สมหมาย | ||||||
6 | ปั้นทอง ม.สวนสุนันทา | 125 | ||||
เทอดเกียรติ บี.ซี.เค.ยิมส์ | ||||||
7 | สมิงเดช ตลาดฯเพลินเมืองพล | 106 | ||||
พันมงคล ม.ภูวนา |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรเจ้าพระยา ศิษย์กำนันเหน่ง | แพ้คะแนน | รักชุมพร ท่าแซะยาสัตว์ | 120 |
2 | รักดินแดง ทีเด็ด99 | แพ้น็อกยก 4 | ชาติพยัคฆ์ ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 120 |
3 | แมมมอส ส.สละชีพ | ชนะน็อกยก 4 | จรัสชัย แม็กจันดี | 131 |
4 | เพชรธันวา อีเกิ้ลมวยไทย | ชนะคะแนน | วาซอฟ อินมาเลเซีย | 114 |
5 | เพชรสองฝั่ง อโยธยาไฟต์ยิม | เพชรชะอวด ต.แย้มสวน | 102 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | อดัม ส.เดชะพันธ์ | แพ้คะแนน | ยอดเปรมชัย เกียรติประภาส | 107 |
2 | หนึ่งธรณี โกหมูบางกรวย | ชนะน็อกยก 4 | โรเล็กซ์ ว.ปัญญาไวย์ | 112 |
3 | เพชรดาวตรัง ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | ชนะน็อกยก 4 | แมนยู ศิษย์เจ๊นิ่ม | 132 |
4 | เจนเชิง พุ่มพันธ์ม่วง | ชนะคะแนน | สานิตย์ ลูกถ้ำเสือ | 132 |
5 | ยอดกตัญญู เฉียบสุราษฏร์ | ลูกชาย ณุปราณบุรี | 100 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ | ชนะคะแนน | วอลเตอร์ กอนซาลเวส | |
2 | อายากะ มิอูระ | ชนะน็อกยก 1 | มาคาเรนา อารากอน | |
3 | เอ็ดดี อาบาโซโล | แพ้คะแนน | โมฮาเหม็ด ยูเนส ราบาห์ | |
4 | มาร์คัส อัลเมดา | ชนะน็อกยก 1 | อาเมียร์ อาลิอัคบารี | |
5 | สามเอ ไก่ย่างห้าดาว | ชนะคะแนน | จาง เป่ยเหมียน | |
6 | เคด รูโทโล | ชนะน็อกยก 1 | อาห์เหม็ด มูจตาบา | |
7 | ก้องธรณี ส.สมหมาย | ชนะคะแนน | ทาเกียร์ คาลิลอฟ | |
8 | อาเดรียโน โมราเอส | ชนะน็อกยก 2 | แดนนี คิงกาด | |
9 | แจ็กกี บุนตัน | ชนะคะแนน | อนิสสา เม็กเซน | |
10 | รถถัง จิตรเมืองนนท์ | ชนะคะแนน | จาค็อบ สมิธ | |
11 | อนาโตลี มาลีคิน | อูมาร์ คาน |
อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เสือบอล บูมิเด็กเซียน | แพ้คะแนน | จอมทัพ สท.เหี่ยวบางแสน | 111/112 |
2 | นิเชาว์ ว.วิริยะกุล | ชนะคะแนน | พิชัย ลูกบ้านใหม่ | 112 |
3 | ชวนชม โชควิทยา | ชนะคะแนน | เพชรลูกยอด ลูกหัวสำโรง | 130 |
4 | เอกอาวุธ วันดีทวีชัย | แพ้คะแนน | จอมเดช ไซรัสยิม | 130 |
5 | โจเซฟ จิตรเมืองนนท์ | แพ้คะแนน | รถพ่วง พุ่มพันธ์ม่วง | 143 |
อุปกรณ์มวยไทย เกรดพรีเมี่ยม ส่งเสริมศักยภาพในการชกให้กับนักมวยไทยที่ขึ้นทำการต่อสู้ ชิงชัยบนวังเวียนการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งชัยชนะและเกียรติยศบนสังเวียนนักสู้