เปิดรับจองตั๋วชมมวยไทยออนไลน์ ชั้น 1 (ริงไซด์), คลับคลาส เฉพาะเวทีมวยราชดำเนิน, เวทีมวยลุมพินี(รามอินทรา)
กรณีจองเป็นกรุ๊ปโปรดติดต่อที่ 082-0010646, 02-9324336 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.)
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จอมแก่น ส.เดชะพันธ์ | 100 | ||||
ยอดไอคิว แสงทองค้าแก๊ส | ||||||
2 | ดอกไม้แดง ไมอามี่คอนโดบางปู | 134 | ||||
โปเต้ ก.การลวก | ||||||
3 | เพชร สวนหลวงรถยก | 115 | ||||
เหนือเพชร กีล่าสปอร์ต | ||||||
4 | ยอดกัณฑ์ ช้างนครศรี | 104 | ||||
เพชรนิวัฒน์ ส.จารุวรรณ | ||||||
5 | แสนเพชร รถสวยจ่าเจต | 100 | ||||
ซุปเปอร์บอส สิงห์คลองลาน |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซ้ายนคร ส.ก.สุไหงยิมส์ | 132 | ||||
กุมารดำ พุ่มพันธุ์ม่วง | ||||||
2 | ศุกร์หน้า พยัคฆ์เมืองชล | 110 | ||||
สมิงเดช ตลาดคนเดินเพลินเมืองพล | ||||||
(พิเศษ) | เพชรจอมทอง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี | 135 | ||||
ฟ้าคะนอง ก.วุฒิชัย | ||||||
3 | เพชรสี่คิ้ว ก.กัมปนาท | 140 | ||||
แบงค์ไทย ศิษย์สั่งปราบ | 142 | |||||
4 | เพชรก้องฟ้า ว.เทคโนหลวงปู่สรวง | 125 | ||||
เพชรแสนสุข โชติบางแสน |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | มนัส ต.แย้มสวน | 117 | ||||
ฟิโน่ ช.เกตุวีณา | ||||||
2 | เพชรวานร บอลมหาชัย | 125 | ||||
เพชรชาคริต อินไฟต์สไตล์ | ||||||
3 | ชาติพยัคฆ์ ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 123 | ||||
เพชรแสนคม ส.สมหมาย | ||||||
4 | เสือฝั่งซ้าย เกียรติธงยศ | 112 | ||||
จ้าวตะวัน อริษากรุ๊ป | ||||||
5 | สิงห์พยัคฆ์ เกียรติเพชรเดชะ | 100 | ||||
เพชรรุ่ง ท่าแซะยาสัตว์ |
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | กังวาลเล็ก สิงห์เดชา | ชนะคะแนน | แรมบ๊องส์ ท.เทพซุนกวน | 32.5 Kg. |
2 | เดอะเล็ก รีโวลูชั่นภูเก็ต | ชนะคะแนน | ลิงลม สามารถพยัคฆ์อรุณยิม | 32.5 Kg./33 Kg. |
3 | ลำน้ำมูลเล็ก บาสทุ่งเขาหลวง | แบงก์แสน ก๋วยบางคอแหลม | 34 Kg. | |
4 | ขวัญใจ เกียรติชัยยุทธ | ชนะน็อกยก 3 | เพชรพงศธร ทรายมูลสนุ๊กเกอร์ | 43 Kg./43.5 Kg. |
5 | วันชนะ ม.ราชภัฏจอมบึง | ชนะคะแนน | ยอดขุนเดช ส.เปรมบุตร | 105 |
6 | จอมพิชิต ศิษย์ ดร.ชาญชัย | ชนะคะแนน | ศักดิ์ประมวล หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ | 114 |
7 | แคนชัย พันดักษ์รัตนบุรี | ชนะน็อกยก 2 | ยอดทองไท ก๋วยบางคอแหลม | 123 |
8 | เพชรไทยแลนด์ อ.กิจเกษม | ชนะคะแนน | เพชรสีทอง ส.ศักดิ์นรินทร์ | 122/123 |
9 | เทียนทอง แดงรถดี | ชนะคะแนน | นพคุณ ส.ศักดิ์คูเมือง | 38.5 Kg. |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ฟาจาร์ | แพ้น็อกยก 1 | ฌอง โคลด ซาคลาก | 135 |
2 | รามาซาน คาริมอฟ | แพ้คะแนน | เออร์ซาน จานิชเบก อูลู | 155 |
3 | อายัด อัลบัด | ชนะคะแนน | บันนะ ฮายาชิ | 125 |
4 | นาตาเลีย ดิอาชโควา | ชนะคะแนน | เทย์เลอร์ แมคคลาตชี | 125 |
5 | โอทิส แว็กฮอร์น | แพ้น็อกยก 3 | เป็นต่อ เอสพี.กันสาดแป๊ะมีนบุรี | 143 |
6 | เหิร เอ็นเอฟ.ลูกสวน | ชนะน็อกยก 1 | หินเหล็กไฟ สามชัยวิเศษสุข | 113 |
7 | ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ | แพ้น็อกยก 1 | เพชรนาย่า บางแสนไฟต์คลับ | 116 |
8 | ขุนศึก ม.กรุงเทพธนบุรี | ชนะน็อกยก 3 | ก้องบูรพา ทิพย์ท่าไม้ | 113 |
9 | สู้ศึก ทีซี.มวยไทย | แพ้น็อกยก 1 | กริชเพชร พีเค.แสนชัย | 126 |
10 | พิชิตชัย พีเค.แสนชัย | ชนะคะแนน | เพชรไพลิน สจ.โต้งปราจีน | 122 |
11 | ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า | แพ้น็อกยก 2 | อาคีฟ กูลูซาดา | 135 |
อุปกรณ์มวยไทย เกรดพรีเมี่ยม ส่งเสริมศักยภาพในการชกให้กับนักมวยไทยที่ขึ้นทำการต่อสู้ ชิงชัยบนวังเวียนการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งชัยชนะและเกียรติยศบนสังเวียนนักสู้