Ticket :: -
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khaoyai Sor.Sommai | 125 | ||||
Park Ujean | ||||||
2 | Sonkhaw Chor.Hapayak | 154 | ||||
Gongjak Por.Pao-In | ||||||
3 | Anurak Teded99 | 140 | ||||
Kulabkaw Piek-Uthai | ||||||
4 | Phetthongchai TBM-Gym | 142 | ||||
Thongsiam Kiatsongrit | ||||||
5 | Otop AnnyMuaythai | 139 | ||||
Phetmanee Sor.Jaruwan | ||||||
6 | Lamnammoonlek Ajariya | 138 | ||||
Saranwantong Wing777 | ||||||
7 | Buakiew Por.Pao-In | 137 | ||||
Jomhod Chor.Ketvena | ||||||
8 | Yodkompatak SinbiMuaythai | 147 | ||||
Rit Kaewsamrit |
Ticket :: -
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klarob PK-Saenchai | 131 | ||||
Ngaopayak Add-Sanpatong | ||||||
2 | Silanger LannaHomestay | 125 | ||||
Huangordon PK-Saenchai | ||||||
3 | Rakchumpon Thasaeyasat | 122 | ||||
Chanalert PK-Saenchai | ||||||
4 | Gareem PK-Saenchai | 100 | ||||
Nertoranee Sitkamnunlue | ||||||
5 | Doichiangdaw Chiangmai | 113 | ||||
Rimdianbin Sor.Rongroth | ||||||
6 | Alex PK-Saenchai | 139 | ||||
Kongpop Kaewsamrit |
Ticket :: -
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jompadet Nu-Pranburi | 123 | ||||
Krataitong Jaroenmuang | ||||||
2 | Mesum FamilyMuaythai | 124 | ||||
Padavet Jitsanongchart | ||||||
3 | Superjeng Sor.Rongsak | 119 | ||||
Samarntong Singhsamai | ||||||
4 | Sang Sor.Chokmechai | 119 | ||||
Mammoss Sor.Salacheep | ||||||
5 | Yodphet Phor.Jaroenpeth | 132 | ||||
Changtong M.U.Den | ||||||
6 | Superjang Sor.Rongsak | 109 | ||||
Soodlor Jor.Phatariya |
Ticket :: -
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kritsada Phor.Lakboon | 105 | ||||
Numjaroen BoonlannaMuaythai | 106 | |||||
2 | Nueang-Amnart Aueang-Ubon | 111 | ||||
Phetanaphat Sitthailand | ||||||
3 | Nobita Bangroute168 | 119 | ||||
Jaroenyot BoonlannaMuaythai | ||||||
4 | Phetaothai Por.Visetgym | 132 | ||||
Kaokarath Sor.Thianpho | ||||||
5 | Bigone Tomkubon | 133 | ||||
Chartjiti Tongprajean |
Ticket :: -
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duend Phukongong | 116 | ||||
Kongnapa BCK-Gym | ||||||
2 | Phetchiangyean Jitmuangnont | 138 | ||||
Serkabdab Dangpanomdongrak | 140 | |||||
3 | Saksri Yokkhawsaenchai | 133 | ||||
Prajanbarn Vichitpedriew | ||||||
4 | Chalawan Yokkhawsaenchai | 124 | ||||
Phetpedriew Sujibamikiew | ||||||
5 | Sambee Sor.Jor.Udon | 100 | ||||
Subsin Tor.Buamas |