Ticket :: 2000-600-300
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirichok Sor.Pongamor | 120 | ||||
Samersing lookjaoporluangwang | ||||||
2 | Newjonguan Sor.sormanitchonburi | 137 | ||||
Krungthai nayokaektasala | ||||||
3 | Jomhod Sor.salachip | 122 | ||||
Robert Sor.Mongkarnchang | 1222 | |||||
4 | Tomyamkung Pakornpornsurin | 130 | ||||
Saming Chor.Ajonboon | ||||||
5 | Thitikorn suannamkiri | 104 | ||||
Tumtimdang Sor.mongkol | ||||||
6 | Poypayak Sor.sakubon | 116 | ||||
Jaochingchai Sor.tianpo | ||||||
7 | Khunsuklek Khunsukmuaythaisatoon | 118 | ||||
Petchkritsada Patbotarnsum | ||||||
8 | Sewan Familymuaythai | 123 | ||||
Sibsan Tula 19 |
Ticket :: 2000-600-300
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepsi Soojibamheekeaw | 100 | ||||
Jumong Kor.Kampanart | 102 | |||||
2 | Petchsikew Kor.kampanart | 134 | ||||
Petchtae Sor.sortoipadrew | 136 | |||||
3 | Mafuang kietsongrit | 115 | ||||
Tiawhui nui93 | 116 | |||||
4 | Jaruadsuk kiettinaawee | 139 | ||||
Thongsiam Pakyok | ||||||
5 | Nokkeaw Looksuan | 109 | ||||
Fasang Sitwatsakeaw |