เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้"นโยบายคุกกี้
Ticket :: -
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saengtawan S.Phongamorn | 112 |
3/2 |
|||
Captain OnekhongohmWKO | ||||||
2 | Kongsanan S.Thianpoh | 112 |
|
|||
Yodleklhaem T.Pitakchai | ||||||
3 | Montpraram Sitpetchchalookun | 102 |
11/8 |
|||
Knotmhai W.Uracha | ||||||
4 | Superlek Jitmuangnont | 136 |
7/4 |
|||
Michael Savas | ||||||
5 | Kritngern Gigrama7 | 112 | ||||
Jaophayu Sitjekan | ||||||
6 | Petchjakkrit Jaysitthanaitoi | 105 | ||||
S-one Rodsuayjarjade |
Ticket :: 2000-1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petchsirinthorn Sitaodpibul | 114 | ||||
Chaiyai W.Suksan | ||||||
2 | Bigboss ST.Hiawbangsaen | 114 | ||||
Pheerapat S.Phongamorn | ||||||
3 | Mek Phabreakcompact | 134 | ||||
Yodseksan Rodsuayjarjade | ||||||
4 | Jorge Pharunchai | 124 | ||||
Parnpetch SJ.Lekmuangnont | ||||||
5 | Petchmanee Saengpichit Muay Thai | 123 | ||||
Yodfighter Linesing Muay Thai | ||||||
6 | Kafaedum TT.Plubplanarai (Cambodia) | 115 | ||||
Superbig Kittisaksatul | ||||||
7 | Hassan Cherati (Iran) | 165 | ||||
Petchprasart Artsaentung | ||||||
8 | Thomas F.A.Group (Scottland) | 130 | ||||
Aomsin Singhklonglarn | ||||||
9 | Ramed Silva (Brazil) | 148 | ||||
Ah Fong A.Saensuk (Hong Kong) |
Ticket :: 1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Labubu Captainken Academy | 110 | ||||
Saminglek Kiatphanomchai | ||||||
2 | Samdao NF.Looksuan | 134 | ||||
Petchthanawat Numthornthep | ||||||
3 | Yodwicha ST.Chetbankwao | 116 | ||||
Petchkaolarn Eagle Muay Thai | ||||||
4 | Salatun Toyotarayong | 132 | ||||
Sanit Lookthumsue | ||||||
5 | Prabthorranee Singhklongsi | 100 | ||||
Kraojomfai Sitnamol | ||||||
6 | Rachain Singhklongsi | 100 | ||||
Khunsuk A.Chokchai |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Petcharwut Gigrama7 | WIN PTS | Yodclassic Linesing Muay Thai | 43 |
2 | Nut Rachanont | LOSE PTS | Petchsiwa Petchpromkhun Muay Thai | 125 |
3 | Fahmongkol S.Chokmeechai | WIN TKO R.2 | Yodchanasuek Kuaybangkorklaem | 120 |
4 | Nil Phabreakcompact | LOSE PTS | Chalarmngern Sitchalarmkhaw | 117 |
5 | Superjiw S.Phongamorn | WIN PTS | Fortune Rodsuayjarjade | 100 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Nueduang W.Thirawat | WIN TKO R.3 | Kanchai TN.Diamondhome | 103 |
2 | Ritsetoo Kaewsumrit | LOSE TKO R.4 | Manus T.Yaemsuan | 118 |
3 | Petchmuangsri Tded99 | WIN TKO R.4 | Petchngarm Kiatkumphon | 136 |
4 | Puntoe Sitkhuntom TK.Alhaiyont | WIN TKO R.3 | Dechyarit S.Dechdumrong | 102 |
5 | Petcharmin Kiatpetchdecha | WIN TKO R.3 | Sakeddao Petchpromkhun Muay Thai | 106 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Sainakorn HJK.Kubkubsuti | LOSE PTS | Suephukhao K.Petchsuthipong | 125/126 |
2 | Karienthai K.Petchsuthipong | WIN PTS | Petchchainat Terngpetchseethong | 100 |
พิเศษ | Petchbungkum Sit A.Keng | WIN TKO R.3 | Dokmaifai Sitchangae | 114/115 |
3 | Petchkriangkrai Jitmuangnont | WIN TKO R.2 | Ploykhaw J.P.Power | 112 |
4 | Duen Jitmuangnont | LOSE PTS | Sakchainoi M.U.Den | 131/132 |
Ticket :: 2000-1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Pimniyom | LOSE TKO R.1 | Romesa Rooney | 105 |
2 | Homura Abe | WIN TKO R.2 | Duan88 | 105 |
3 | Sinue Huales Victorino | WIN PTS | Kevin Goncaves | 132 |
4 | Taphaokaew | WIN TKO R.2 | Erdem Dinser | 147.6 |
5 | Capitain | LOSE PTS | Sajad Sattari | 148 |
6 | Domethong | LOSE PTS | Lhaempoh | 108 |
7 | Wattana | WIN PTS | Atsawathep | 130.9 |