เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้"นโยบายคุกกี้
Ticket :: 1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jomkaen S.Dechapun | 100 | ||||
Vellfire Rodsuayjarjade | ||||||
2 | Sornthanong Rodsuayjarjade | 107 | ||||
Silalard SJ.Lekmuangnont | ||||||
3 | Khundech P.K.Saenchai | 134 | ||||
Buakaew SS.Pakorn | ||||||
4 | Pornwiset S.Chokmeechai | 126 | ||||
Rungruanglek Numnim TN Muay Thai | ||||||
5 | TeeUS P.Anusat | 100 | ||||
Liampetch Sitpado |
Ticket :: 1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakkrit Kiatfufueng | 103 | ||||
Phunaek Sitmasterpeice | ||||||
2 | Daodaeng Ennie Muay Thai | 115 | ||||
Klanarong Phunpinij | ||||||
3 | Talumpuk S.Sasiwat | 115 | ||||
Chalarmthong Sitchalarmkhao | ||||||
4 | Kongmuangthai Sitkumnunjirawat | 112 | ||||
Yodkhuntup J&P Phatthalung | ||||||
5 | Petchrung B.S.Muay Thai | 112 | ||||
Chondaenlek Seeopal |
Ticket :: 2000-1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judy Humber | 126 | 124.6 | |||
Hannah Brady | 125 | |||||
2 | Patakthep | 142 | 141.5 | |||
Pasha Aminpua | 141.8 | |||||
3 | Kaipa | 132 | 132.7 | |||
Oscar De Camp | 134.2 | |||||
4 | Puethai | 154 | 153.3 | |||
Mohammed Azadian | 156.3 | |||||
5 | Kongthailand | 154 | 154.9 | |||
Miguel Sortino | 154.1 | |||||
6 | Kumarndoi | 118 | 118 | |||
Jaroensuk | 117.3 | |||||
7 | Duan99 | 110 | 110.6 | |||
Armiamardi | 112 |
Ticket :: 2000-1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Takuma Sudo | WIN PTS | Shamsudin Magomedov | 135-145 |
2 | Jurai Ishii | WIN TKO R.2 | Youness Mounine | 120 |
3 | Asahi Shinagawa | WIN PTS | Petphupa Aekpujean | 128 |
4 | Nadaka Yoshinari | WIN PTS | Banluelok Sitwatcharachai | 105-115 |
5 | Yonis Anane | WIN PTS | Liu Junchao | 115-125 |
6 | Chartpayak Saksatoon | LOSE TKO R.2 | Ramadan Ondash | 115-125 |
7 | Kongchai Chanaidonmueang | LOSE PTS | Kompet Sitsarawatsuer | 115-125 |
8 | Petsukumvit Boi Bangna | LOSE TKO R.3 | Aslamjon Ortikov | 125-135 |
9 | PTT Apichart Farm | LOSE PTS | Elies Abdelali | 145-155 |
10 | Seksan Or Kwanmuang | LOSE PTS | Muangthai PK Saenchai | 140 |
11 | Sangarthit Looksaikongdin | Suablack Tor Pran49 | 140 |