Ticket :: 2000-1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pornpetch S.Ratchaphum | 107 | ||||
Satorpetch Kruataksintawanna | ||||||
2 | Yodchanasuek Kuaybangkorlhaem | 115 | ||||
Tongk Lookkromlhuang | ||||||
3 | Jongarngsuek S.Teppitak | 131 | ||||
Ngaopayak Addsunpatong | ||||||
4 | Petchanda SS.Lookchangchumporn | 124 | ||||
Petchseethong S.Saknarin | ||||||
5 | Petchnamaek A.Rangsan | 108 | ||||
Theppabut Sornramsukhothai | ||||||
6 | Ma Qinghu S.Dechapan (China) | 127 | ||||
Setkaew S.Plaidum | ||||||
7 | Amireza J.Muangsri (Iran) | 137 | ||||
Nutthaphong S.Yingjaroenkarnchang | ||||||
8 | Brock Rowley (Australia) | 134 | ||||
Udomlek Nu Pranburi | ||||||
9 | Kirun F.A.Group (India) | 134 | ||||
Petchsurin S.Yingjaroenkarnchang |
Ticket :: -
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sornthanong Rodsuayjarjet | 106 | ||||
Jirawat S.Ratchaphum | ||||||
2 | Chatchainoi Luckybunterng | 125 | ||||
Chalarmpetch S.Ratchaphum | ||||||
3 | Venom Luckybunterng | 126 | ||||
Pornwiset S.Chokemeechai | ||||||
4 | Sitthisak Singhmawin | 127 | ||||
Singh S.Chokemeechai | ||||||
5 | Chalarmpetch Sitlhuangpheenamfon | 116 | ||||
Petchkaewfah Kiatchatchanan | ||||||
6 | Jamesak Sitboysakon | 109 | ||||
Kwanubon Kiatchatchanan |
Ticket :: 1000
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kebtok ST.Chetbankwao | 101 | 99.5 | |||
Lekkeunroob Kiatpraison | 99.8 | |||||
2 | Suknah NayokdaoThongsala | 103 | 102.3 | |||
Yutthajak Talardkondoenploenmuangpon | 102 | |||||
3 | Ploythawisak Johnrawae | 122 | 120.8 | |||
Jaroenyod Boonlanna Muay Thai | 121 | |||||
4 | VIP Sitjaton | 106 | 104.4 | |||
Aekpitak Kuaybangkorlhaem | 104.4 | |||||
5 | Tankun Saengmorakot | 103 | 103 | |||
Sakda Payakmuangchon | 103 | |||||
6 | Thepnakorn Rhienthong Gym | 118 | 118 | |||
Petchmuangjun Lookbanlaos | 118 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Yodsiam NamduemT2A.Waterubon | WIN PTS | Kimhun Sittaharnaek | 112 |
2 | Silachai Dabcharnkongprab | WIN TKO R.3 | Petchchokun Farmsukkrabuethai | 103 |
3 | Superjiw Sitballsakon | LOSE TKO R.2 | Dekmuangchon ST.Hiawbangsaen | 106 |
4 | Petchnoppadech Noppadech Muay Thai | WIN PTS | Yodkun Changnakornsri | 108 |
5 | KaenngernPuitrakaimook | LOSE TKO R.4 | Montsaneh Sitpetchchalhookun | 100 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Samson Singhbunlungthong | LOSE TKO R.5 | Singhchana Kiatpetchdecha | 103 |
2 | Petchpasak S.Salacheap | WIN PTS | Klanarong Phunpinij | 115 |
3 | Mammos S.Salacheap | WIN TKO R.4 | Petchwanghin Lookprayakraipakdee | 140 |
4 | Singhpetch Kiatpetchdecha | LOSE TKO R.4 | Petchnamtan Vwin Gym | 130 |
5 | Petchsinchai Punchit Gym | Petchsaengthian Soonsunthanakarnklongtoey | 114 |
Ticket :: 1000
Event | Red Corner | Result | Blue Corner | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Petchsongpark P.Prawit | WIN PTS | Kaosaen Sit CH. | 118 |
2 | Yodbuangarm K.Wutthichai | WIN PTS | Jaipetch Pachara Gym | 118 |
พิเศษ | Petchfuji Sitthaharnaek | WIN PTS | Theeraphat Sitkruchart | 102 |
3 | Petchmuangaong Pachara Gym | LOSE PTS | Dennarong S.Jaroendech Muay Thai | 132 |
4 | Focus Sitthaharnaek | WIN PTS | Petchhuahin Jitmuangnont | 132 |