ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 2 ศึกเพชรยินดี | 3 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 4 มวยตู้ | |||
5 มวยตู้ | 6 งดการแข่งขัน | 7 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 8 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 9 ศึกเพชรยินดี | 10 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 11 มวยตู้ |
12 มวยตู้ | 13 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 14 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 15 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 16 ศึกเพชรยินดี | 17 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 18 มวยตู้ |
19 มวยตู้ | 20 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 21 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 22 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 23 ศึกเพชรยินดี | 24 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 25 มวยตู้ |
26 มวยตู้ | 27 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 28 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 29 | 30 ศึกเพชรยินดี | 31 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | มงคลเพชร ส.มงคลการช่าง | ชนะน็อกยก 4 | เด่นพิชิต แดนเซ็นจิวรี่ | 112 |
2 | ไกรทอง เงาะบางกะปิ | แพ้คะแนน | เพชรตาเสือ ส.วังเสือ | 118 |
3 | ฉลามทอง ลูกคลองตัน | ชนะคะแนน | ชนะเพชร เกียรติยอดยิ่ง | 107 |
4 | ขุนไกร ส.วังเสือ | ชนะน็อกยก 3 | นำขบวน คาคอฟบ่าววี | 112 |
5 | ตะวันฉาย อัปเปอร์คัทมวยไทย | แพ้คะแนน | วันเผด็จ เกียรติเขาน้อย | 101 |
6 | จงอางดำ พ.เพชรไพรวัลย์ | ชนะคะแนน | เพชรนาคา เกียรติอธิวัฒน์ | 100 |
7 | เพชรอรุณ ท.พราน47 | แพ้คะแนน | บารมี อีสานควนปริง | 100 |
8 | เพชรเมืองกัณฑ์ ช.ห้าพยัคฆ์ | แพ้คะแนน | ไม้แหลม พักยก118 | 102 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด