โควต้าการจัดมวยเวทีมวยลุมพินี - ราชดำเนิน
มกราคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 มวยตู้ | 2 งดการแข่งขัน | 3 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 4 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 10 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 11 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 12 ศึกเพชรยินดี | 13 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 14 มวยตู้ |
15 มวยตู้ | 16 งดการแข่งขัน | 17 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 18 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 19 ศึกเพชรยินดี | 20 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 21 มวยตู้ |
22 มวยตู้ | 23 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 24 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 25 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 26 ศึกเพชรยินดี | 27 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 28 มวยตู้ |
29 มวยตู้ | 30 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 31 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง |
กุมภาพันธ์ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 2 ศึกเพชรยินดี | 3 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 4 มวยตู้ | |||
5 มวยตู้ | 6 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 7 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 8 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 9 ศึกเพชรยินดี | 10 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 11 มวยตู้ |
12 มวยตู้ | 13 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 14 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 15 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 16 ศึกเพชรยินดี | 17 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 18 มวยตู้ |
19 มวยตู้ | 20 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 21 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 22 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 23 ศึกเพชรยินดี | 24 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 25 มวยตู้ |
26 มวยตู้ | 27 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 28 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง |
มีนาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 2 ศึกเพชรยินดี | 3 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 4 มวยตู้ | |||
5 มวยตู้ | 6 งดการแข่งขัน | 7 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 8 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 9 ศึกเพชรยินดี | 10 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 11 มวยตู้ |
12 มวยตู้ | 13 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 14 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 15 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 16 ศึกเพชรยินดี | 17 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 18 มวยตู้ |
19 มวยตู้ | 20 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 21 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 22 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 23 ศึกเพชรยินดี | 24 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 25 มวยตู้ |
26 มวยตู้ | 27 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 28 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 29 | 30 ศึกเพชรยินดี | 31 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ |
เมษายน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 มวยตู้ | ||||||
2 มวยตู้ | 3 | 4 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 5 | 6 ศึกเพชรยินดี | 7 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 8 |
9 | 10 | 11 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองมหาสารคาม | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
พฤษภาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
มิถุนายน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
กรกฎาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
สิงหาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
กันยายน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ตุลาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
พฤศจิกายน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ธันวาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
โค้วตาการจัดมวยจะแจ้งทุกๆ 3 เดือน