โควต้าการจัดมวยเวทีมวยลุมพินี - ราชดำเนิน
มกราคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 มวยตู้ | ||||||
2 มวยตู้ | 3 งดการแข่งขัน | 4 งดการแข่งขัน | 5 งดการแข่งขัน | 6 ไลฟ์สดเพจมวยเด็ด 789 | 7 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 ศึกเพชรยินดี | 14 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 15 |
16 | 17 | 18 ลุมพินี โกสปอร์ต | 19 | 20 ศึกเพชรยินดี | 21 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 ศึกเพชรยินดี | 28 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 29 |
30 | 31 |
กุมภาพันธ์ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | 2 | 3 ศึกเพชรยินดี | 4 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 5 | ||
6 | 7 ศึกสิงห์มาวิน | 8 ศึกดาวรุ่งโกสปอร์ต | 9 | 10 ศึกเพชรยินดี | 11 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 12 |
13 | 14 | 15 ศึกลุมพินี โกสปอร์ต | 16 | 17 ศึกเพชรยินดี | 18 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 ศึกมวยไทยเกียรติเพชร+ส.เพชรจำรัส | 24 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 25 | 26 |
27 | 28 |
มีนาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | 2 ศึกชมรมมวยสยามสี่ภาค | 3 ศึกเพชรยินดี | 4 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 5 มวยตู้ | ||
6 มวยตู้ | 7 | 8 | 9 | 10 ศึกเพชรยินดี | 11 พิทักษ์ธรรม+ส.สมหมาย | 12 มวยตู้ |
13 มวยตู้ | 14 | 15 ศึกมวยรอบดาวรุ่งเพชรยินดีอีสาน | 16 | 17 ศึกเพชรยินดี | 18 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 19 มวยตู้ |
20 มวยตู้ | 21 ศึกสิงห์มาวิน | 22 | 23 | 24 ศึกเพชรยินดี | 25 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 26 มวยตู้ |
27 มวยตู้ | 28 ศึกมวยไทยใจเพชร | 29 | 30 ศึกมวยไทยกลุ่มพลังใหม่ | 31 ศึกเพชรยินดี |
เมษายน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | 2 มวยตู้ | |||||
3 มวยตู้ | 4 ศึกมวยดี 4 ภาค | 5 | 6 มวยดีวิถีไทย+จิตรเมืองนนท์ ซุปเปอร์ไฟว์ | 7 ศึกเพชรยินดี | 8 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 9 มวยตู้ |
10 มวยตู้ | 11 | 12 | 13 | 14 ศึกจ้าวมวยไทย | 15 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 16 มวยตู้ |
17 มวยตู้ | 18 | 19 | 20 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 21 ศึกเพชรยินดี | 22 ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | 23 มวยตู้ |
24 มวยตู้ | 25 | 26 ศึกโกสปอร์ต+ช.ห้าพยัคฆ์ | 27 ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร | 28 ศึกเพชรยินดี | 29 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 30 มวยตู้ |
พฤษภาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 มวยตู้ | 2 ศึกสายฝันฯ+วันแรงงาน | 3 | 4 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 5 ศึกเพชรยินดี | 6 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 7 มวยตู้ |
8 มวยตู้ | 9 ศึกสตูลซุปเปอร์ไฟต์ | 10 ศึกส.เดชะพันธ์ | 11 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 12 ศึกเพชรยินดี | 13 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 14 มวยตู้ |
15 มวยงด | 16 | 17 | 18 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 19 ศึกเพชรยินดี | 20 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 21 มวยตู้ |
22 มวยตู้ | 23 | 24 | 25 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 26 ศึกเพชรยินดี | 27 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 28 มวยตู้ |
29 มวยตู้ | 30 | 31 789 TIGER |
มิถุนายน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 2 ศึกเพชรยินดี | 3 มวยงด | 4 มวยตู้ | |||
5 มวยตู้ | 6 | 7 | 8 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 9 ศึกเพชรยินดี | 10 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 11 มวยตู้ |
12 มวยตู้ | 13 | 14 | 15 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 16 ศึกเพชรยินดี | 17 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 18 มวยตู้ |
19 มวยตู้ | 20 ศึก U-Muay รวมใจคนรักมวย | 21 ศึกเยาวชนต้นกล้ามวยไทย | 22 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 23 ศึกเพชรยินดี | 24 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 25 มวยตู้ |
26 มวยตู้ | 27 ศึกเด็กวิเศษ | 28 | 29 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 30 ศึกเพชรยินดี |
กรกฎาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 2 มวยตู้ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
สิงหาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
กันยายน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ตุลาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
พฤศจิกายน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
ธันวาคม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
โค้วตาการจัดมวยจะแจ้งทุกๆ 3 เดือน