Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PETCHYINDEE | 2 MUAYMANWANSUK | 3 STOPPED | ||||
4 Broadcast TV | 5 NEW POWER MUAYTHAI | 6 Muaymun Sanan Mueang | 7 | 8 PETCHYINDEE | 9 MUAYMANWANSUK | 10 |
11 | 12 | 13 Muaymun Sanan Mueang | 14 | 15 PETCHYINDEE | 16 MUAYMANWANSUK | 17 |
18 | 19 | 20 Muaymun Sanan Mueang | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ticket :: -
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepsi Sujibamikiew | 102 | ||||
Moradokphet Sitballtai | ||||||
2 | Phurthaiyai Manitchonburi | 121 | ||||
Wanchana Sor.Sunun | ||||||
3 | Phetchiangyean Jitmuangnont | 135 | ||||
D-Max Yokkhawsaenchai | ||||||
4 | Ponphithak Tongprajean | 140 | ||||
Mungjaray Wor.Wangprom | ||||||
5 | Saoha Dejphetsitong | 120 | ||||
Tong-K Kumpanart |
Ticket :: -
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phetsommai Tula19 | 121 | ||||
Sao Subsomboonfarm | ||||||
2 | Nichao Erawan | 127 | ||||
Yodkaokai Nayoknin | ||||||
3 | Payaksrikhon Phetsangtong | 140 | ||||
Pentor SP.Gunsart | ||||||
4 | Sangtian Ekmuangnont | 127 | ||||
Win Mor.Ratanabandit | ||||||
5 | Asun FamilyMuaythai | 118 | ||||
Yodphet Sor.Malaitong | ||||||
6 | Phetthaksin Dejritmuaythai | 126 | ||||
Sibsaen Tula19 | ||||||
7 | Super-X SitnayokAnong | 140 | ||||
Dawsiam Phetsupanunt | ||||||
8 | Phetmechai Sor.Chokmechai | 130 | ||||
Royliamphet Taiphetburi |
Ticket :: -
Event | Fighter Name | Weight | Weight-In | Re-Weight | Weight | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phetnopadej Thavisaklek | 101 | ||||
Yodgun Changnakhonsri | ||||||
2 | Mahahin NakbinAlaiyont | 117 | ||||
Kaenlek Chokmechai | ||||||
3 | Aphidej Fieatpathum | 121 | ||||
Sang Sor.Chokmechai | ||||||
4 | Ritnaka Nakhonpanom | 118 | ||||
Wutigon Suanamtarnkiri | ||||||
5 | Yodpanomtuan SitnayokAnong | 108 | ||||
YodphetEk Kilalampang | ||||||
6 | Tubtimdang Changnakhonsri | 100 | ||||
Nerphetlek Kilalampang |