ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 2 ศึกเพชรยินดี | 3 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 4 มวยตู้ | |||
5 มวยตู้ | 6 งดการแข่งขัน | 7 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 8 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 9 ศึกเพชรยินดี | 10 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 11 มวยตู้ |
12 มวยตู้ | 13 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 14 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 15 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 16 ศึกเพชรยินดี | 17 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 18 มวยตู้ |
19 มวยตู้ | 20 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 21 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 22 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 23 ศึกเพชรยินดี | 24 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 25 มวยตู้ |
26 มวยตู้ | 27 | 28 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 29 | 30 ศึกเพชรยินดี | 31 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ศิลปไทย ศิษย์จ่าอุ้ม | ชนะน็อกยก 5 | เพชรธนพล บอยท่าฉาง | 111 |
2 | เพชรอลังการณ์ คุ้งโรงน้ำแข็ง | ชนะคะแนน | ภูผา ต้าพันเปอร์เซ็นต์ | 104 |
3 | มัจจุราช ป.พงษ์สว่าง | แพ้น็อกยก 5 | สายเลือด ไฟต์เตอร์มวยไทย | 128.5 |
4 | ปังตอ ภ.หลักบุญ | ชนะน็อกยก 3 | เพชรนำโชค สจ.โต้งปราจีน | 115 |
5 | สะเดาทอง นุ้ยสี่มุมเมือง | ชนะน็อกยก 1 | เพชรพานทอง ส.พณินทร | 102/103 |
6 | หลักหิน ศิษย์จ่าอุ้ม | แพ้น็อกยก 2 | สั่งปราบ ธ.ไกรเนตร | 112 |
7 | ภูตะวัน เพชรนาคา | แพ้น็อกยก 2 | ฮิวโก้ ที.เค.ยุทธนา | 150 |
8 | ยอดขุนศึก พยัคฆ์คำพันธ์ | ชนะคะแนน | ศักดิ์ปกรณ์ กุ๊กหนองไทร | 125 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด