ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 2 ศึกเพชรยินดี | 3 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 4 มวยตู้ | |||
5 มวยตู้ | 6 งดการแข่งขัน | 7 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 8 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 9 ศึกเพชรยินดี | 10 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 11 มวยตู้ |
12 มวยตู้ | 13 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 14 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 15 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 16 ศึกเพชรยินดี | 17 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 18 มวยตู้ |
19 มวยตู้ | 20 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 21 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 22 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 23 ศึกเพชรยินดี | 24 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 25 มวยตู้ |
26 มวยตู้ | 27 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 28 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 29 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 30 ศึกเพชรยินดี | 31 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ปอร์เช่ อ.อู๊ดอุดร | ชนะน็อกยก 2 | บิ๊กบูม เสี่ยต้อมเกาะล้าน | 105 |
2 | เดชภานุ ส.พงษ์อมร | ชนะคะแนน | จอมทัพ พุ่มพันธุ์ม่วง | 112 |
3 | เพชรน้ำคำ พันธ์ดักษ์รัตนบุรี | ชนะน็อกยก 2 | เพชรกฤษดา ซีเอ็มเออะคาเดมี่ | 119 |
4 | พลอยวิทยา วุฒิชิปปิ้ง | แพ้น็อกยก 3 | ประจัญบาน สจ.วิชิตแปดริ้ว | 133 |
5 | เพชรน่าน เสี่ยต้อมเกาะล้าน | โชคทวี วีระนาทยิมส์ | 110 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ศิษย์รัก ป.ไผ่แดง | แพ้คะแนน | ยอดนที ผดุงชัยมวยไทยยิม | 112 |
2 | นิวปกรณ์ ส.โชคมีชัย | แพ้คะแนน | เป็ก ปตท.ทองทวี | 112 |
3 | ทับทิมทอง สจ.เล็กเมืองนนท์ | แพ้คะแนน | แก่นอุบล ภ.หลักบุญ | 112 |
4 | โฟกัส แอ๊ดสันป่าตอง | แพ้คะแนน | เดโช ป.บริรักษ์ | 130 |
5 | ก้องเมืองไทย ส.พงษ์อมร | เดชณรงค์ ส.เถรภัทร | 112 | |
6 | พรเพชร ส.ราชภูมิ | แสนเหลี่ยม ส.มาลัยทอง | 100 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | โปเย แอ็ดสันป่าตอง | ชนะน็อกยก 3 | ศิริโชค ส.พงษ์อมร | 121 |
2 | ทองลำพูน ไม้หมอนฟอเรสต์ | ชนะน็อกยก 3 | ดีเซลเล็ก ม.รวมใจเพื่อน | 118 |
3 | เฟส เอราวัณ | แพ้คะแนน | อรรถชัย กีล่าสปอร์ต | 122 |
4 | ยอดอีสาน รถสวยจ่าเจตสายพริ้ว | แพ้คะแนน | เพชรเก้าล้าน สิงห์มาวิน | 127 |
5 | ซุปเปอร์จัง ส.รุ่งศักดิ์ | แสนเอก ส.ราชภูมิ | 115 | |
6 | เพชรตาขุน ส.พงษ์อมร | ณัฐ ตี๋เจริญเมือง | 112.5 | |
7 | ไฟเพชรนคร จักรวาลมวยไทย | เพชรดอนตาล ศ.พลับพลานารายณ์ | 125 | |
8 | มูซีน ส.เดชะพันธ์ | คชสาร ส.เพชรพูล | 140 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด