โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไกรทอง พี.ยู.ผ้าใบ | 121 | |||||
พรนำโชค ส.ภูมิภัทร | |||||||
2 | หนึ่งสยาม ส.เดชะพันธ์ | 109 | |||||
แก้วนาคา ศ.ธนบวร | |||||||
3 | เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | 122 | |||||
เอกลักษณ์ ส.สมานการ์เม้นท์ | |||||||
4 | เพชรฤทธิ์ พ.หอมกลิ่น | 112 | |||||
สิงห์ดำ ยุทธสุราษฏร์ | |||||||
5 | เก่งกล้า ยูโสบคาน ต.ละงู | 121 | |||||
ระฆังทอง ศิษย์อุดมชัย | |||||||
6 | ก้องไกร ยูโสบคาน ต.ละงู | 106 | |||||
เด่นแม่นาง ส.วิเศษกิจ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สิงห์สำโรง ศิษย์นายกอนงค์ | 117 | |||||
ไผ่สีทอง เกียรติโสภณ | |||||||
2 | ฟ้ามงคล ส.โชคมีชัย | 116 | |||||
เทียนงาม นักบินอะไหล่ยนต์ | |||||||
3 | ยอดเพชร เพชรพรหมคุณฯ | 133 | |||||
เพชรศิลป์ชัย คิงส์บอลรูฟภูเก็ต | |||||||
4 | โฟกัส พี.เค.ว.อภิญญา | 133 | |||||
เพชรวันชัย ว.สังข์ประไพ | |||||||
5 | เทวฤทธิ์ ฤทธิ์รุ่งเรือง | 118 | |||||
แสนทนงน้อย เกียรติชัชนันท์ | |||||||
6 | ยอดอาวุธ ส.จิตรสนองชาติ | 114 | |||||
เพชรตะวัน โกศัยการแว่น | |||||||
7 | โรเบิร์ต เอฟ.เอ.กรุ๊ป | 150 | |||||
ฟ้าประทาน ป.ประจิตรยิม | |||||||
8 | เพชรจีรศักดิ์ ส.รุ่งศักดิ์ | 122 | |||||
ซา ทา ฮา ส.จิตรสนองชาติ | |||||||
9 | ซามาน สิงห์บุรีไฟต์คลับ | 147 | |||||
วันใหม่ ว.เทคโนหลวงปู่สรวง |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กุมารทอง ลูกพ่อพระยาเสือ | 115 | |||||
เก้าแสน ศิษย์ ช. | |||||||
2 | เพชรสามารถ เมืองผาภูมิ | 120 | |||||
เอกบูรพา โอ๋ลูกอู๋ | |||||||
3 | สมิงเดช รร.ราชวินิตบางแก้ว | 122 | |||||
ซ้ายนคร สก.สุไหงยิมส์ | |||||||
4 | ลูก้า เซเว่นมวยไทย | 135 | |||||
เสือเพชร เกียรติฉัตรชัย | |||||||
5 | น้องบิว จิตรเมืองนนท์ | 133 | |||||
นาวาเอก ส.สมหมาย | |||||||
6 | ปั้นทอง ม.สวนสุนันทา | 125 | |||||
เทอดเกียรติ บี.ซี.เค.ยิมส์ | |||||||
7 | สมิงเดช ตลาดฯเพลินเมืองพล | 106 | |||||
พันมงคล ม.ภูวนา |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี