โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ศึกเพชรยินดี | 3 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 4 | |||
5 | 6 | 7 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 8 | 9 ศึกเพชรยินดี | 10 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศิริโชค ส.พงษ์อมร | 120 | |||||
เสมอสิงค์ ลูกเจ้าพ่อหลวงวัง | |||||||
2 | นิวจอหงวน ส.ส.มานิตย์ชลบุรี | 137 | |||||
กรุงไทย นายกเอท่าศาลา | |||||||
3 | จอมโหด ส.สละชีพ | 122 | |||||
โรเบิร์ต ส.มงคลการช่าง | 1222 | ||||||
4 | ต้มยำกุ้ง ปกรณ์พรสุรินทร์ | 130 | |||||
สมิงดำ ฉ.อจลบุญ | |||||||
5 | ฐิติกร สวนน้ำธารคีรี | 104 | |||||
ทัมบิมแดง ส.มงคลการช่าง | |||||||
6 | พลอยพยัคฒ์ ส.ศักดิ์อุบล | 116 | |||||
จ้าวชิงชัย ส.เทียนโพธิ์ | |||||||
7 | ขุนศึกเล็ก ขุนศึกมวยไทยสตูล | 118 | |||||
เพชรกฤษดา แพทย์โบ้ตาลสุม | |||||||
8 | ซีวาน แฟมิลี่มวยไทย | 123 | |||||
สิบแสน ตุลา19 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-600-300 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แป๊ปซี่ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 100 | |||||
จูม่ง ก.กัมปนาท | 102 | ||||||
2 | เพชรสีคิ้ว ก.กัปนาท | 134 | |||||
เพชรแท้ ส.ส.ต้อยแปดริ้ว | 136 | ||||||
3 | มะเฟือง เกียรติทรงฤทธิ์ | 115 | |||||
เตียวหุย หนุ่ย93 | 116 | ||||||
4 | จรวดศึก เกียรตินาวี | 139 | |||||
ธงสยาม พักยก77 | |||||||
5 | นกแก้ว ลูกสวน | 109 | |||||
ฟ้าสั่ง ศิษย์วัดสระแก้ว |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี